Digital Funds, c’est une gamme de portefeuilles liquides et diversifiés visant un objectif de surperformance. Le processus d’investissement étant l’objet d’un contrôle des risques strict et discipliné, notre SICAV présente un profil complémentaire avec celui des fonds de gestion discrétionnaires.
Performance des fonds
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création | |
Digital Stars Continental Europe Acc | EUR | 16.2 % | 23.5 % | 1.9 % | 61.5 % | 192.2 % | 384.5 % |
MSCI Europe ex UK NR | 10.8 % | 18.5 % | 22.2 % | 52.7 % | 120.8 % | 172.7 % | |
MSCI Europe ex UK Small Cap NR | 6.2 % | 18.0 % | 0.8 % | 45.8 % | 149.7 % | 243.5 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création | |
Digital Stars Europe Acc | EUR | 16.9 % | 24.7 % | -1.4 % | 49.6 % | 147.4 % | 782.5 % |
MSCI Europe NR | 11.5 % | 17.8 % | 24.9 % | 50.2 % | 107.8 % | 279.4 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | 8.0 % | 19.9 % | -0.3 % | 35.9 % | 122.6 % | 668.9 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création | |
Digital Stars Europe Smaller Companies Acc | EUR | 17.4 % | 25.5 % | 7.5 % | 85.6 % | - % | 125.6 % |
MSCI Europe Small Cap NR | 8.0 % | 19.9 % | -0.3 % | 35.9 % | - % | 63.2 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création | |
Digital Stars Eurozone Acc | EUR | 17.3 % | 24.2 % | 5.3 % | 60.2 % | - % | 56.7 % |
MSCI EMU NR | 11.5 % | 19.9 % | 22.1 % | 47.1 % | - % | 52.9 % | |
MSCI EMU Small Cap NR | 2.4 % | 11.9 % | 0.3 % | 36.5 % | - % | 34.8 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création | |
Digital Stars US Equities Acc USD | USD | 24.7 % | 38.6 % | 12.2 % | 94.3 % | - % | 108.6 % |
MSCI USA NR | 22.6 % | 34.2 % | 35.1 % | 107.1 % | - % | 147.2 % | |
MSCI USA Small Cap NR | 11.4 % | 27.1 % | 10.9 % | 66.5 % | - % | 79.3 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.