
Le label LuxFlag ESG est valable jusqu’au 31 décembre 2025.
Profil du fonds et objectif
Profil du fonds
Un portefeuille extrêmement bien diversifié, investi sur l’ensemble des capitalisations boursières dans un style purement quantitatif. Son univers d’investissement comprend les valeurs du marché Eurozone, dont la capitalisation excède 100 millions d’euros, et suivies par un minimum de 3 analystes financiers.
Objectifs
L’objectif du compartiment est de dégager une plus-value à long terme de son capital et de surperformer les marchés de l’Eurozone dans leur ensemble en utilisant un modèle quantitatif sophistiqué qui permet d’identifier les performeurs «stars».
Le compartiment cherche à limiter les impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance de ses investissements et à favoriser les titres les moins exposés aux risques ESG, en tenant compte de leur capacité à gérer ces risques.
Les termes techniques utilisés sont définis dans notre glossaire, accessible via ce lien.
Performances
Historique de performance
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Performances annualisées
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (01/10/2018) | |
Digital Stars Eurozone Acc | EUR | 5.2 % | 9.5 % | 4.96 % | 11.51 % | - % | 7.57 % |
MSCI EMU NR | EUR | 7.7 % | 9.0 % | 11.23 % | 13.20 % | - % | 7.58 % |
MSCI EMU Small Cap NR | EUR | 9.1 % | 6.0 % | 3.71 % | 11.05 % | - % | 5.71 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (16/07/2021) | |
Digital Stars Eurozone Acc1 | EUR | 5.3 % | 9.8 % | 5.30 % | - % | - % | 1.74 % |
MSCI EMU NR | EUR | 7.7 % | 9.0 % | 11.23 % | - % | - % | 7.22 % |
MSCI EMU Small Cap NR | EUR | 9.1 % | 6.0 % | 3.71 % | - % | - % | 2.45 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (26/10/2021) | |
Digital Stars Eurozone CD | EUR | 5.0 % | 8.7 % | 4.23 % | - % | - % | -0.55 % |
MSCI EMU NR | EUR | 7.7 % | 9.0 % | 11.23 % | - % | - % | 6.48 % |
MSCI EMU Small Cap NR | EUR | 9.1 % | 6.0 % | 3.71 % | - % | - % | 0.82 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (24/05/2022) | |
Digital Stars Eurozone JCC | EUR | 5.7 % | 11.2 % | - % | - % | - % | 7.87 % |
MSCI EMU NR | EUR | 7.7 % | 9.0 % | - % | - % | - % | 12.55 % |
MSCI EMU Small Cap NR | EUR | 9.1 % | 6.0 % | - % | - % | - % | 4.67 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (24/05/2022) | |
Digital Stars Eurozone OF | EUR | 4.9 % | 8.7 % | - % | - % | - % | 5.47 % |
MSCI EMU NR | EUR | 7.7 % | 9.0 % | - % | - % | - % | 12.55 % |
MSCI EMU Small Cap NR | EUR | 9.1 % | 6.0 % | - % | - % | - % | 4.67 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (01/10/2018) | |
Digital Stars Eurozone R | EUR | 5.0 % | 9.1 % | 4.55 % | 10.92 % | - % | 6.94 % |
MSCI EMU NR | EUR | 7.7 % | 9.0 % | 11.23 % | 13.20 % | - % | 7.58 % |
MSCI EMU Small Cap NR | EUR | 9.1 % | 6.0 % | 3.71 % | 11.05 % | - % | 5.71 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Performances au 30/04/2025
Classe | ISIN | Devise | VNI au 30/04/2025 | VNI au 29/04/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Eurozone Acc | LU1813569289 | EUR | 161.69 € | 161.69 € | 0.00 % | 0.00 % |
MSCI EMU NR | EUR | 319.13 € | 319.12 € | 0.00 % | 0.00 % | |
MSCI EMU Small Cap NR | EUR | 535.65 € | 535.66 € | 0.00 % | 0.00 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 30/04/2025 | VNI au 29/04/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Eurozone Acc1 | LU2354265527 | EUR | 106.77 € | 106.77 € | 0.00 % | 0.00 % |
MSCI EMU NR | EUR | 319.13 € | 319.12 € | 0.00 % | 0.00 % | |
MSCI EMU Small Cap NR | EUR | 535.65 € | 535.66 € | 0.00 % | 0.00 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 30/04/2025 | VNI au 29/04/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Eurozone CD | LU2376122565 | EUR | 98.09 € | 98.09 € | 0.00 % | 0.00 % |
MSCI EMU NR | EUR | 319.13 € | 319.12 € | 0.00 % | 0.00 % | |
MSCI EMU Small Cap NR | EUR | 535.65 € | 535.66 € | 0.00 % | 0.00 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Classe | ISIN | Devise | VNI au 30/04/2025 | VNI au 29/04/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Eurozone JCC | LU2475696774 | EUR | 124.95 € | 124.95 € | 0.00 % | 0.00 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 319.13 € | 319.12 € | 0.00 % | 0.00 % | |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 30/04/2025 | VNI au 29/04/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Eurozone OF | LU2475696857 | EUR | 116.96 € | 116.96 € | 0.00 % | 0.00 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 319.13 € | 319.12 € | 0.00 % | 0.00 % | |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 30/04/2025 | VNI au 29/04/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Eurozone R | LU1813569362 | EUR | 155.56 € | 155.56 € | 0.00 % | 0.00 % |
MSCI EMU NR | EUR | 319.13 € | 319.12 € | 0.00 % | 0.00 % | |
MSCI EMU Small Cap NR | EUR | 535.65 € | 535.66 € | 0.00 % | 0.00 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Performances par période
Aucune donnée à afficher
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Volatilité
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Eurozone Acc | 23.42 % | 16.03 % | 15.39 % | 17.58 % | - |
MSCI EMU NR (Benchmark) | 23.90 % | 16.13 % | 15.50 % | 17.08 % | - |
MSCI EMU Small Cap NR | 24.70 % | 16.69 % | 16.50 % | 16.78 % | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Eurozone Acc1 | 23.43 % | 16.01 % | 15.38 % | - | - |
MSCI EMU NR (Benchmark) | 23.90 % | 16.13 % | 15.50 % | - | - |
MSCI EMU Small Cap NR | 24.70 % | 16.69 % | 16.50 % | - | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Eurozone CD | 23.42 % | 16.03 % | 15.39 % | - | - |
MSCI EMU NR (Benchmark) | 23.90 % | 16.13 % | 15.50 % | - | - |
MSCI EMU Small Cap NR | 24.70 % | 16.69 % | 16.50 % | - | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Eurozone R | 23.42 % | 16.03 % | 15.39 % | 17.52 % | - |
MSCI EMU NR (Benchmark) | 23.90 % | 16.13 % | 15.50 % | 17.08 % | - |
MSCI EMU Small Cap NR | 24.70 % | 16.69 % | 16.50 % | 16.78 % | - |
Identification du fonds
Donnée | Valeur |
ISIN | LU1813569289 |
Bloomberg | DFSEZAE LX |
Valeur de la part | 161.69 € |
Date de lancement | 01/10/2018 |
Actif net compartiment | 13.77 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2354265527 |
Bloomberg | DISUE1E LX |
Valeur de la part | 106.77 € |
Date de lancement | 16/07/2021 |
Actif net compartiment | 13.77 M€ |
SRI | 5 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2376122565 |
Bloomberg | DIFSECE LX |
Valeur de la part | 98.09 € |
Date de lancement | 26/10/2021 |
Actif net compartiment | 13.77 M€ |
SRI | 5 |
SRRI | 6 |
Aucune donnée à afficher
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2475696774 |
Bloomberg | |
Valeur de la part | 124.95 € |
Date de lancement | 24/05/2022 |
Actif net compartiment | 13.77 M€ |
SRI | 6 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2475696857 |
Bloomberg | DFSEZOF LX |
Valeur de la part | 116.96 € |
Date de lancement | 24/05/2022 |
Actif net compartiment | 13.77 M€ |
SRI | 5 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU1813569362 |
Bloomberg | DFSEZRE LX |
Valeur de la part | 155.56 € |
Date de lancement | 01/10/2018 |
Actif net compartiment | 13.77 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Caractéristiques du fonds
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.50 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Oui |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.25 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Oui |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 2.20 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Oui |
Classification SFDR | Article 8 |
Aucune donnée à afficher
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.00 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Oui |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 2.20 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Oui |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 2.00 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Oui |
Classification SFDR | Article 8 |