Profil du fonds et objectif
Profil du fonds
Un portefeuille diversifié, évoluant dans l’univers AllCap grâce à un style de gestion purement quantitatif. L’univers d’investissement comprend environ 1700 valeurs de l’Union Européenne, du Royaume-Uni, de la Suisse et de la Norvège. La capitalisation boursière minimale des valeurs sélectionnées est de €100M.
Objectif
Dégager une plus-value à long terme de son capital et surperformer les marchés européens dans leur ensemble en utilisant un modèle quantitatif, permettant d’identifier les performeurs « Stars ».
Les termes techniques utilisés sont définis dans notre glossaire, accessible via ce lien.
Performances
Historique de performance
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Performances annualisées
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (13/11/1998) | |
Digital Stars Europe Acc | EUR | 13.1 % | 14.6 % | 12.45 % | 9.23 % | 7.76 % | 8.93 % |
MSCI Europe NR | EUR | 9.0 % | 7.9 % | 12.94 % | 11.19 % | 6.21 % | 5.37 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 11.7 % | 10.9 % | 10.40 % | 9.24 % | 6.14 % | 8.31 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (27/12/2017) | |
Digital Stars Europe Acc1 | EUR | 13.2 % | 14.8 % | 12.74 % | 9.42 % | - % | 6.56 % |
MSCI Europe NR | EUR | 9.0 % | 7.9 % | 12.94 % | 11.19 % | - % | 7.20 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 11.7 % | 10.9 % | 10.40 % | 9.24 % | - % | 5.36 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (27/01/2020) | |
Digital Stars Europe Acc2 | EUR | 13.4 % | 15.1 % | 13.02 % | 9.70 % | - % | - % |
MSCI Europe NR | EUR | 9.0 % | 7.9 % | 12.94 % | 11.19 % | - % | 7.83 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 11.7 % | 10.9 % | 10.40 % | 9.24 % | - % | 5.68 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (25/04/2013) | |
Digital Stars Europe D | EUR | 13.1 % | 10.8 % | 8.86 % | 6.51 % | 5.35 % | 7.66 % |
MSCI Europe NR | EUR | 9.0 % | 7.9 % | 12.94 % | 11.19 % | 6.21 % | 7.72 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 11.7 % | 10.9 % | 10.40 % | 9.24 % | 6.14 % | 8.97 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (16/07/2021) | |
Digital Stars Europe FC | EUR | 12.9 % | 14.3 % | 12.18 % | - % | - % | 1.94 % |
MSCI Europe NR | EUR | 9.0 % | 7.9 % | 12.94 % | - % | - % | 7.68 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 11.7 % | 10.9 % | 10.40 % | - % | - % | 2.40 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (16/07/2021) | |
Digital Stars Europe FT | EUR | 12.9 % | 14.1 % | 11.99 % | - % | - % | 1.76 % |
MSCI Europe NR | EUR | 9.0 % | 7.9 % | 12.94 % | - % | - % | 7.68 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 11.7 % | 10.9 % | 10.40 % | - % | - % | 2.40 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (30/06/2006) | |
Digital Stars Europe GBP | GBP | 13.6 % | 15.7 % | 13.77 % | 10.11 % | 8.27 % | 9.42 % |
MSCI Europe NR | GBP | 13.6 % | 9.8 % | 12.75 % | 10.17 % | 8.26 % | 6.71 % |
MSCI Europe Small Cap NR | GBP | 16.4 % | 12.8 % | 10.22 % | 8.24 % | 8.19 % | 8.15 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (15/07/2019) | |
Digital Stars Europe P | EUR | 12.7 % | 13.7 % | 11.66 % | 8.27 % | - % | 7.60 % |
MSCI Europe NR | EUR | 9.0 % | 7.9 % | 12.94 % | 11.19 % | - % | 8.38 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 11.7 % | 10.9 % | 10.40 % | 9.24 % | - % | 7.04 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (15/11/2007) | |
Digital Stars Europe R | EUR | 12.8 % | 14.0 % | 11.89 % | 8.55 % | 7.05 % | 6.42 % |
MSCI Europe NR | EUR | 9.0 % | 7.9 % | 12.94 % | 11.19 % | 6.21 % | 4.97 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 11.7 % | 10.9 % | 10.40 % | 9.24 % | 6.14 % | 6.57 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (20/12/2006) | |
Digital Stars Europe USD | USD | 14.4 % | 16.9 % | 15.12 % | 11.40 % | 9.62 % | 7.64 % |
MSCI Europe NR | USD | 23.7 % | 17.4 % | 17.67 % | 12.18 % | 6.82 % | 4.24 % |
MSCI Europe Small Cap NR | USD | 26.8 % | 20.6 % | 15.02 % | 10.21 % | 6.75 % | 5.54 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Performances au 03/07/2025
Classe | ISIN | Devise | VNI au 03/07/2025 | VNI au 02/07/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe Acc | LU0090784017 | EUR | 1 489.93 € | 1 473.43 € | 1.12 % | - 0.87 % |
MSCI Europe NR | EUR | 366.36 € | 364.75 € | 0.44 % | 0.45 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 622.01 € | 616.03 € | 0.97 % | 0.25 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 03/07/2025 | VNI au 02/07/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe Acc1 | LU1731919103 | EUR | 161.25 € | 159.46 € | 1.12 % | - 0.87 % |
MSCI Europe NR | EUR | 366.36 € | 364.75 € | 0.44 % | 0.45 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 622.01 € | 616.03 € | 0.97 % | 0.25 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 03/07/2025 | VNI au 02/07/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe Acc2 | LU2098777084 | EUR | 151.50 € | 149.82 € | 1.12 % | - 0.87 % |
MSCI Europe NR | EUR | 366.36 € | 364.75 € | 0.44 % | 0.45 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 622.01 € | 616.03 € | 0.97 % | 0.25 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Classe | ISIN | Devise | VNI au 03/07/2025 | VNI au 02/07/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe D | LU0905713201 | EUR | 245.96 € | 243.23 € | 1.12 % | - 0.87 % |
MSCI Europe NR | EUR | 366.36 € | 364.75 € | 0.44 % | 0.45 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 622.01 € | 616.03 € | 0.97 % | 0.25 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Classe | ISIN | Devise | VNI au 03/07/2025 | VNI au 02/07/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe FC | LU2354270360 | EUR | 107.94 € | 106.75 € | 1.11 % | - 0.87 % |
MSCI Europe NR | EUR | 366.36 € | 364.75 € | 0.44 % | 0.45 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 622.01 € | 616.03 € | 0.97 % | 0.25 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Classe | ISIN | Devise | VNI au 03/07/2025 | VNI au 02/07/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe FT | LU2354270956 | EUR | 107.17 € | 105.99 € | 1.11 % | - 0.88 % |
MSCI Europe NR | EUR | 366.36 € | 364.75 € | 0.44 % | 0.45 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 622.01 € | 616.03 € | 0.97 % | 0.25 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 03/07/2025 | VNI au 02/07/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe GBP | LU0259627379 | GBP | 554.54 £ | 548.38 £ | 1.12 % | - 0.84 % |
MSCI Europe NR | GBP | 19 842.59 £ | 19 857.72 £ | - 0.08 % | 0.99 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | GBP | 852.31 £ | 848.49 £ | 0.45 % | 0.79 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Classe | ISIN | Devise | VNI au 03/07/2025 | VNI au 02/07/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe R | LU0323041763 | EUR | 299.66 € | 296.35 € | 1.12 % | - 0.88 % |
MSCI Europe NR | EUR | 366.36 € | 364.75 € | 0.44 % | 0.45 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 622.01 € | 616.03 € | 0.97 % | 0.25 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 03/07/2025 | VNI au 02/07/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe P | LU2005654798 | EUR | 154.91 € | 153.20 € | 1.12 % | - 0.88 % |
MSCI Europe NR | EUR | 366.36 € | 364.75 € | 0.44 % | 0.45 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 622.01 € | 616.03 € | 0.97 % | 0.25 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 03/07/2025 | VNI au 02/07/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe D | LU0274905818 | USD | 392.04 $ | 387.67 $ | 1.13 % | - 0.84 % |
MSCI Europe NR | USD | 11 282.56 $ | 11 247.31 $ | 0.31 % | 0.57 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | USD | 778.63 $ | 772.12 $ | 0.84 % | 0.37 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Performances par période
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Volatilité
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe Acc | 23.88 % | 17.02 % | 15.16 % | 17.19 % | 17.94 % |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 20.63 % | 14.63 % | 12.97 % | 14.32 % | 16.42 % |
MSCI Europe Small Cap NR | 21.34 % | 15.83 % | 15.84 % | 16.52 % | 17.38 % |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe Acc1 | 23.88 % | 17.02 % | 15.17 % | 17.21 % | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 20.63 % | 14.63 % | 12.97 % | 14.32 % | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 21.34 % | 15.83 % | 15.84 % | 16.52 % | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe Acc2 | 23.88 % | 17.02 % | 15.16 % | 17.20 % | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 20.63 % | 14.63 % | 12.97 % | 14.32 % | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 21.34 % | 15.83 % | 15.84 % | 16.52 % | - |
Aucune donnée à afficher
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe D | 23.90 % | 17.39 % | 15.51 % | 17.40 % | 18.09 % |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 20.63 % | 14.63 % | 12.97 % | 14.32 % | 16.42 % |
MSCI Europe Small Cap NR | 21.34 % | 15.83 % | 15.84 % | 16.52 % | 17.38 % |
Aucune donnée à afficher
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe FC | 23.88 % | 17.02 % | 15.16 % | - | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 20.63 % | 14.63 % | 12.97 % | - | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 21.34 % | 15.83 % | 15.84 % | - | - |
Aucune donnée à afficher
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe FT | 23.88 % | 17.01 % | 15.16 % | - | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 20.63 % | 14.63 % | 12.97 % | - | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 21.34 % | 15.83 % | 15.84 % | - | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe GBP | 23.99 % | 17.08 % | 15.19 % | 17.22 % | 17.99 % |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 18.10 % | 13.17 % | 12.62 % | 14.11 % | 15.36 % |
MSCI Europe Small Cap NR | 18.50 % | 14.27 % | 15.25 % | 15.97 % | 15.92 % |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe P | 23.88 % | 17.02 % | 15.17 % | 17.14 % | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 20.63 % | 14.63 % | 12.97 % | 14.32 % | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 21.34 % | 15.83 % | 15.84 % | 16.52 % | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe R | 23.88 % | 17.02 % | 15.16 % | 17.13 % | 17.89 % |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 20.63 % | 14.63 % | 12.97 % | 14.32 % | 16.42 % |
MSCI Europe Small Cap NR | 21.34 % | 15.83 % | 15.84 % | 16.52 % | 17.38 % |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe USD | 23.70 % | 17.00 % | 15.17 % | 17.19 % | 18.00 % |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 23.79 % | 16.79 % | 16.90 % | 17.71 % | 18.13 % |
MSCI Europe Small Cap NR | 24.44 % | 18.24 % | 20.08 % | 20.21 % | 19.62 % |
Identification du fonds
Donnée | Valeur |
ISIN | LU0090784017 |
Bloomberg | BILDSCE LX |
Valeur de la part | 1 489.93 € |
Date de lancement | 13/11/1998 |
Actif net compartiment | 280.35 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU1731919103 |
Bloomberg | DFSEA1E LX |
Valeur de la part | 161.25 € |
Date de lancement | 27/12/2017 |
Actif net compartiment | 280.35 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2098777084 |
Bloomberg | DIFSE2E LX |
Valeur de la part | 151.50 € |
Date de lancement | 27/01/2020 |
Actif net compartiment | 280.35 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Aucune donnée à afficher
Donnée | Valeur |
ISIN | LU0905713201 |
Bloomberg | DFSTARD LX |
Valeur de la part | 245.96 € |
Date de lancement | 25/04/2013 |
Actif net compartiment | 280.35 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Aucune donnée à afficher
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2354270360 |
Bloomberg | DIFSFEA LX |
Valeur de la part | 107.94 € |
Date de lancement | 16/07/2021 |
Actif net compartiment | 280.35 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Aucune donnée à afficher
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2354270956 |
Bloomberg | DIFSEFE LX |
Valeur de la part | 107.17 € |
Date de lancement | 16/07/2021 |
Actif net compartiment | 280.35 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU0259627379 |
Bloomberg | DFSEGBP LX |
Valeur de la part | 554.54 £ |
Date de lancement | 30/06/2006 |
Actif net compartiment | 280.35 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2005654798 |
Bloomberg | DGSTEUP LX |
Valeur de la part | 154.91 € |
Date de lancement | 15/07/2019 |
Actif net compartiment | 280.35 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU0323041763 |
Bloomberg | DFSTARR LX |
Valeur de la part | 299.66 € |
Date de lancement | 15/11/2007 |
Actif net compartiment | 280.35 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU0274905818 |
Bloomberg | DFSEUSD LX |
Valeur de la part | 392.04 $ |
Date de lancement | 20/12/2006 |
Actif net compartiment | 280.35 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Caractéristiques du fonds
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.50 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.25 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.00 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Aucune donnée à afficher
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.50 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Aucune donnée à afficher
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.75 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Aucune donnée à afficher
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 2.00 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.50 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 2.20 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Oui |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 2.00 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Oui |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.50 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |