Profil du fonds et objectif
Profil du fonds
Un portefeuille diversifié, évoluant dans l’univers AllCap grâce à un style de gestion purement quantitatif. L’univers d’investissement comprend environ 1700 valeurs de l’Union Européenne, du Royaume-Uni, de la Suisse et de la Norvège. La capitalisation boursière minimale des valeurs sélectionnées est de €100M.
Objectif
Dégager une plus-value à long terme de son capital et surperformer les marchés européens dans leur ensemble en utilisant un modèle quantitatif, permettant d’identifier les performeurs « Stars ».
Les termes techniques utilisés sont définis dans notre glossaire, accessible via ce lien.
Performances
Historique de performance
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Performances annualisées
| Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (13/11/1998) | |
| Digital Stars Europe Acc | EUR | 21.2 % | 19.1 % | 12.87 % | 8.21 % | 8.32 % | 9.06 % |
| MSCI Europe NR | EUR | 17.3 % | 14.6 % | 12.60 % | 11.26 % | 7.79 % | 5.56 % |
| MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 13.3 % | 10.7 % | 9.54 % | 6.55 % | 6.37 % | 8.23 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
| Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (27/12/2017) | |
| Digital Stars Europe Acc1 | EUR | 21.5 % | 19.4 % | 13.15 % | 8.45 % | - % | 7.12 % |
| MSCI Europe NR | EUR | 17.3 % | 14.6 % | 12.60 % | 11.26 % | - % | 7.78 % |
| MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 13.3 % | 10.7 % | 9.54 % | 6.55 % | - % | 5.24 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
| Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (27/01/2020) | |
| Digital Stars Europe Acc2 | EUR | 21.7 % | 19.7 % | 13.44 % | 8.69 % | - % | - % |
| MSCI Europe NR | EUR | 17.3 % | 14.6 % | 12.60 % | 11.26 % | - % | 8.57 % |
| MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 13.3 % | 10.7 % | 9.54 % | 6.55 % | - % | 5.50 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
| Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (25/04/2013) | |
| Digital Stars Europe D | EUR | 17.9 % | 15.9 % | 9.39 % | 5.22 % | 5.82 % | 7.73 % |
| MSCI Europe NR | EUR | 17.3 % | 14.6 % | 12.60 % | 11.26 % | 7.79 % | 8.07 % |
| MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 13.3 % | 10.7 % | 9.54 % | 6.55 % | 6.37 % | 8.77 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
| Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (16/07/2021) | |
| Digital Stars Europe FC | EUR | 20.9 % | 18.8 % | 12.59 % | - % | - % | 3.33 % |
| MSCI Europe NR | EUR | 17.3 % | 14.6 % | 12.60 % | - % | - % | 8.67 % |
| MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 13.3 % | 10.7 % | 9.54 % | - % | - % | 2.48 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
| Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (16/07/2021) | |
| Digital Stars Europe FT | EUR | 20.7 % | 18.6 % | 12.40 % | - % | - % | 3.14 % |
| MSCI Europe NR | EUR | 17.3 % | 14.6 % | 12.60 % | - % | - % | 8.67 % |
| MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 13.3 % | 10.7 % | 9.54 % | - % | - % | 2.48 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
| Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (30/06/2006) | |
| Digital Stars Europe GBP | GBP | 22.9 % | 20.8 % | 14.36 % | 9.24 % | 8.99 % | 9.64 % |
| MSCI Europe NR | GBP | 24.2 % | 21.8 % | 13.36 % | 10.24 % | 9.87 % | 7.04 % |
| MSCI Europe Small Cap NR | GBP | 20.0 % | 17.7 % | 10.29 % | 5.57 % | 8.42 % | 8.12 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
| Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (15/07/2019) | |
| Digital Stars Europe P | EUR | 20.4 % | 18.3 % | 12.08 % | 7.36 % | - % | 8.17 % |
| MSCI Europe NR | EUR | 17.3 % | 14.6 % | 12.60 % | 11.26 % | - % | 9.02 % |
| MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 13.3 % | 10.7 % | 9.54 % | 6.55 % | - % | 6.78 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
| Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (15/11/2007) | |
| Digital Stars Europe R | EUR | 20.6 % | 18.5 % | 12.30 % | 7.61 % | 7.61 % | 6.65 % |
| MSCI Europe NR | EUR | 17.3 % | 14.6 % | 12.60 % | 11.26 % | 7.79 % | 5.27 % |
| MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 13.3 % | 10.7 % | 9.54 % | 6.55 % | 6.37 % | 6.49 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
| Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (20/12/2006) | |
| Digital Stars Europe USD | USD | 23.8 % | 21.7 % | 15.28 % | 10.41 % | 10.34 % | 7.91 % |
| MSCI Europe NR | USD | 33.2 % | 28.4 % | 16.77 % | 10.61 % | 8.52 % | 4.54 % |
| MSCI Europe Small Cap NR | USD | 28.7 % | 24.1 % | 13.60 % | 5.93 % | 7.08 % | 5.49 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Performances au 11/12/2025
| Classe | ISIN | Devise | VNI au 11/12/2025 | VNI au 10/12/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
| Digital Stars Europe Acc | LU0090784017 | EUR | 1 596.48 € | 1 595.25 € | 0.08 % | 1.74 % |
| MSCI Europe NR | EUR | 394.17 € | 392.23 € | 0.49 % | 0.88 % | |
| MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 630.96 € | 627.72 € | 0.52 % | - 0.25 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
| Classe | ISIN | Devise | VNI au 11/12/2025 | VNI au 10/12/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
| Digital Stars Europe Acc1 | LU1731919103 | EUR | 172.97 € | 172.83 € | 0.08 % | 1.75 % |
| MSCI Europe NR | EUR | 394.17 € | 392.23 € | 0.49 % | 0.88 % | |
| MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 630.96 € | 627.72 € | 0.52 % | - 0.25 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
| Classe | ISIN | Devise | VNI au 11/12/2025 | VNI au 10/12/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
| Digital Stars Europe Acc2 | LU2098777084 | EUR | 162.69 € | 162.56 € | 0.08 % | 1.76 % |
| MSCI Europe NR | EUR | 394.17 € | 392.23 € | 0.49 % | 0.88 % | |
| MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 630.96 € | 627.72 € | 0.52 % | - 0.25 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
| Classe | ISIN | Devise | VNI au 11/12/2025 | VNI au 10/12/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
| Digital Stars Europe D | LU0905713201 | EUR | 256.36 € | 256.16 € | 0.08 % | 1.74 % |
| MSCI Europe NR | EUR | 394.17 € | 392.23 € | 0.49 % | 0.88 % | |
| MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 630.96 € | 627.72 € | 0.52 % | - 0.25 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
| Classe | ISIN | Devise | VNI au 11/12/2025 | VNI au 10/12/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
| Digital Stars Europe FC | LU2354270360 | EUR | 115.53 € | 115.44 € | 0.08 % | 1.73 % |
| MSCI Europe NR | EUR | 394.17 € | 392.23 € | 0.49 % | 0.88 % | |
| MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 630.96 € | 627.72 € | 0.52 % | - 0.25 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
| Classe | ISIN | Devise | VNI au 11/12/2025 | VNI au 10/12/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
| Digital Stars Europe FT | LU2354270956 | EUR | 114.62 € | 114.53 € | 0.08 % | 1.72 % |
| MSCI Europe NR | EUR | 394.17 € | 392.23 € | 0.49 % | 0.88 % | |
| MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 630.96 € | 627.72 € | 0.52 % | - 0.25 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
| Classe | ISIN | Devise | VNI au 11/12/2025 | VNI au 10/12/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
| Digital Stars Europe GBP | LU0259627379 | GBP | 599.49 £ | 598.99 £ | 0.08 % | 1.79 % |
| MSCI Europe NR | GBP | 21 692.93 £ | 21 558.83 £ | 0.62 % | 0.79 % | |
| MSCI Europe Small Cap NR | GBP | 878.52 £ | 872.90 £ | 0.64 % | - 0.33 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
| Classe | ISIN | Devise | VNI au 11/12/2025 | VNI au 10/12/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
| Digital Stars Europe R | LU0323041763 | EUR | 320.36 € | 320.12 € | 0.07 % | 1.72 % |
| MSCI Europe NR | EUR | 394.17 € | 392.23 € | 0.49 % | 0.88 % | |
| MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 630.96 € | 627.72 € | 0.52 % | - 0.25 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
| Classe | ISIN | Devise | VNI au 11/12/2025 | VNI au 10/12/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
| Digital Stars Europe P | LU2005654798 | EUR | 165.48 € | 165.35 € | 0.08 % | 1.71 % |
| MSCI Europe NR | EUR | 394.17 € | 392.23 € | 0.49 % | 0.88 % | |
| MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 630.96 € | 627.72 € | 0.52 % | - 0.25 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
| Classe | ISIN | Devise | VNI au 11/12/2025 | VNI au 10/12/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
| Digital Stars Europe D | LU0274905818 | USD | 424.10 $ | 423.63 $ | 0.11 % | 1.85 % |
| MSCI Europe NR | USD | 12 143.50 $ | 11 965.58 $ | 1.49 % | 2.20 % | |
| MSCI Europe Small Cap NR | USD | 790.13 $ | 778.39 $ | 1.51 % | 1.06 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Performances par période
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Volatilité
| Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
| Digital Stars Europe Acc | 12.90 % | 16.29 % | 14.22 % | 16.81 % | 17.48 % |
| MSCI Europe NR (Benchmark) | 9.81 % | 13.86 % | 12.07 % | 13.68 % | 15.76 % |
| MSCI Europe Small Cap NR | 10.41 % | 14.76 % | 14.09 % | 16.04 % | 16.99 % |
| Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
| Digital Stars Europe Acc1 | 12.90 % | 16.29 % | 14.22 % | 16.82 % | - |
| MSCI Europe NR (Benchmark) | 9.81 % | 13.86 % | 12.07 % | 13.68 % | - |
| MSCI Europe Small Cap NR | 10.41 % | 14.76 % | 14.09 % | 16.04 % | - |
| Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
| Digital Stars Europe Acc2 | 12.91 % | 16.29 % | 14.23 % | 16.81 % | - |
| MSCI Europe NR (Benchmark) | 9.81 % | 13.86 % | 12.07 % | 13.68 % | - |
| MSCI Europe Small Cap NR | 10.41 % | 14.76 % | 14.09 % | 16.04 % | - |
Aucune donnée à afficher
| Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
| Digital Stars Europe D | 13.59 % | 16.43 % | 14.57 % | 17.03 % | 17.64 % |
| MSCI Europe NR (Benchmark) | 9.81 % | 13.86 % | 12.07 % | 13.68 % | 15.76 % |
| MSCI Europe Small Cap NR | 10.41 % | 14.76 % | 14.09 % | 16.04 % | 16.99 % |
Aucune donnée à afficher
| Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
| Digital Stars Europe FC | 12.90 % | 16.29 % | 14.23 % | - | - |
| MSCI Europe NR (Benchmark) | 9.81 % | 13.86 % | 12.07 % | - | - |
| MSCI Europe Small Cap NR | 10.41 % | 14.76 % | 14.09 % | - | - |
Aucune donnée à afficher
| Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
| Digital Stars Europe FT | 12.89 % | 16.28 % | 14.22 % | - | - |
| MSCI Europe NR (Benchmark) | 9.81 % | 13.86 % | 12.07 % | - | - |
| MSCI Europe Small Cap NR | 10.41 % | 14.76 % | 14.09 % | - | - |
| Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
| Digital Stars Europe GBP | 12.89 % | 16.33 % | 14.24 % | 16.84 % | 17.52 % |
| MSCI Europe NR (Benchmark) | 9.21 % | 12.59 % | 11.72 % | 13.30 % | 14.96 % |
| MSCI Europe Small Cap NR | 9.55 % | 13.51 % | 13.69 % | 15.43 % | 15.72 % |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
| Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
| Digital Stars Europe P | 12.89 % | 16.29 % | 14.22 % | 16.76 % | - |
| MSCI Europe NR (Benchmark) | 9.81 % | 13.86 % | 12.07 % | 13.68 % | - |
| MSCI Europe Small Cap NR | 10.41 % | 14.76 % | 14.09 % | 16.04 % | - |
| Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
| Digital Stars Europe R | 12.89 % | 16.29 % | 14.22 % | 16.76 % | 17.43 % |
| MSCI Europe NR (Benchmark) | 9.81 % | 13.86 % | 12.07 % | 13.68 % | 15.76 % |
| MSCI Europe Small Cap NR | 10.41 % | 14.76 % | 14.09 % | 16.04 % | 16.99 % |
| Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
| Digital Stars Europe USD | 12.92 % | 16.25 % | 14.22 % | 16.81 % | 17.55 % |
| MSCI Europe NR (Benchmark) | 11.35 % | 16.27 % | 14.90 % | 17.09 % | 17.84 % |
| MSCI Europe Small Cap NR | 12.26 % | 17.50 % | 17.28 % | 19.73 % | 19.52 % |
Identification du fonds
| Donnée | Valeur |
| ISIN | LU0090784017 |
| Bloomberg | BILDSCE LX |
| Valeur de la part | 1 596.48 € |
| Date de lancement | 13/11/1998 |
| Actif net compartiment | 326.63 M€ |
| SRI | 4 |
| SRRI | 6 |
| Donnée | Valeur |
| ISIN | LU1731919103 |
| Bloomberg | DFSEA1E LX |
| Valeur de la part | 172.97 € |
| Date de lancement | 27/12/2017 |
| Actif net compartiment | 326.63 M€ |
| SRI | 4 |
| SRRI | 6 |
| Donnée | Valeur |
| ISIN | LU2098777084 |
| Bloomberg | DIFSE2E LX |
| Valeur de la part | 162.69 € |
| Date de lancement | 27/01/2020 |
| Actif net compartiment | 326.63 M€ |
| SRI | 4 |
| SRRI | 6 |
Aucune donnée à afficher
| Donnée | Valeur |
| ISIN | LU0905713201 |
| Bloomberg | DFSTARD LX |
| Valeur de la part | 256.36 € |
| Date de lancement | 25/04/2013 |
| Actif net compartiment | 326.63 M€ |
| SRI | 4 |
| SRRI | 6 |
Aucune donnée à afficher
| Donnée | Valeur |
| ISIN | LU2354270360 |
| Bloomberg | DIFSFEA LX |
| Valeur de la part | 115.53 € |
| Date de lancement | 16/07/2021 |
| Actif net compartiment | 326.63 M€ |
| SRI | 4 |
| SRRI | 6 |
Aucune donnée à afficher
| Donnée | Valeur |
| ISIN | LU2354270956 |
| Bloomberg | DIFSEFE LX |
| Valeur de la part | 114.62 € |
| Date de lancement | 16/07/2021 |
| Actif net compartiment | 326.63 M€ |
| SRI | 4 |
| SRRI | 6 |
| Donnée | Valeur |
| ISIN | LU0259627379 |
| Bloomberg | DFSEGBP LX |
| Valeur de la part | 599.49 £ |
| Date de lancement | 30/06/2006 |
| Actif net compartiment | 326.63 M€ |
| SRI | 4 |
| SRRI | 6 |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
| Donnée | Valeur |
| ISIN | LU2005654798 |
| Bloomberg | DGSTEUP LX |
| Valeur de la part | 165.48 € |
| Date de lancement | 15/07/2019 |
| Actif net compartiment | 326.63 M€ |
| SRI | 4 |
| SRRI | 6 |
| Donnée | Valeur |
| ISIN | LU0323041763 |
| Bloomberg | DFSTARR LX |
| Valeur de la part | 320.36 € |
| Date de lancement | 15/11/2007 |
| Actif net compartiment | 326.63 M€ |
| SRI | 4 |
| SRRI | 6 |
| Donnée | Valeur |
| ISIN | LU0274905818 |
| Bloomberg | DFSEUSD LX |
| Valeur de la part | 424.10 $ |
| Date de lancement | 20/12/2006 |
| Actif net compartiment | 326.63 M€ |
| SRI | 4 |
| SRRI | 6 |
Caractéristiques du fonds
| Structure | Compartiment de SICAV |
| Pays | Luxembourg |
| Dépositaire | UBS Luxembourg |
| Frais de gestion fixes | 1.50 % |
| Droits d'entrée | Max 5 % |
| Droits de sortie | 0 % |
| Horizon d'investissement | 5 ans |
| Eligible assurance vie en France | Non |
| Eligible au PEA en France | Non |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Structure | Compartiment de SICAV |
| Pays | Luxembourg |
| Dépositaire | UBS Luxembourg |
| Frais de gestion fixes | 1.25 % |
| Droits d'entrée | Max 5 % |
| Droits de sortie | 0 % |
| Horizon d'investissement | 5 ans |
| Eligible assurance vie en France | Non |
| Eligible au PEA en France | Non |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Structure | Compartiment de SICAV |
| Pays | Luxembourg |
| Dépositaire | UBS Luxembourg |
| Frais de gestion fixes | 1.00 % |
| Droits d'entrée | Max 5 % |
| Droits de sortie | 0 % |
| Horizon d'investissement | 5 ans |
| Eligible assurance vie en France | Non |
| Eligible au PEA en France | Non |
| Classification SFDR | Article 8 |
Aucune donnée à afficher
| Structure | Compartiment de SICAV |
| Pays | Luxembourg |
| Dépositaire | UBS Luxembourg |
| Frais de gestion fixes | 1.50 % |
| Droits d'entrée | Max 5 % |
| Droits de sortie | 0 % |
| Horizon d'investissement | 5 ans |
| Eligible assurance vie en France | Non |
| Eligible au PEA en France | Non |
| Classification SFDR | Article 8 |
Aucune donnée à afficher
| Structure | Compartiment de SICAV |
| Pays | Luxembourg |
| Dépositaire | UBS Luxembourg |
| Frais de gestion fixes | 1.75 % |
| Droits d'entrée | Max 5 % |
| Droits de sortie | 0 % |
| Horizon d'investissement | 5 ans |
| Eligible assurance vie en France | Non |
| Eligible au PEA en France | Non |
| Classification SFDR | Article 8 |
Aucune donnée à afficher
| Structure | Compartiment de SICAV |
| Pays | Luxembourg |
| Dépositaire | UBS Luxembourg |
| Frais de gestion fixes | 2.00 % |
| Droits d'entrée | Max 5 % |
| Droits de sortie | 0 % |
| Horizon d'investissement | 5 ans |
| Eligible assurance vie en France | Non |
| Eligible au PEA en France | Non |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Structure | Compartiment de SICAV |
| Pays | Luxembourg |
| Dépositaire | UBS Luxembourg |
| Frais de gestion fixes | 1.50 % |
| Droits d'entrée | Max 5 % |
| Droits de sortie | 0 % |
| Horizon d'investissement | 5 ans |
| Eligible assurance vie en France | Non |
| Eligible au PEA en France | Non |
| Classification SFDR | Article 8 |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
| Structure | Compartiment de SICAV |
| Pays | Luxembourg |
| Dépositaire | UBS Luxembourg |
| Frais de gestion fixes | 2.20 % |
| Droits d'entrée | Max 5 % |
| Droits de sortie | 0 % |
| Horizon d'investissement | 5 ans |
| Eligible assurance vie en France | Oui |
| Eligible au PEA en France | Non |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Structure | Compartiment de SICAV |
| Pays | Luxembourg |
| Dépositaire | UBS Luxembourg |
| Frais de gestion fixes | 2.00 % |
| Droits d'entrée | Max 5 % |
| Droits de sortie | 0 % |
| Horizon d'investissement | 5 ans |
| Eligible assurance vie en France | Oui |
| Eligible au PEA en France | Non |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Structure | Compartiment de SICAV |
| Pays | Luxembourg |
| Dépositaire | UBS Luxembourg |
| Frais de gestion fixes | 1.50 % |
| Droits d'entrée | Max 5 % |
| Droits de sortie | 0 % |
| Horizon d'investissement | 5 ans |
| Eligible assurance vie en France | Non |
| Eligible au PEA en France | Non |
| Classification SFDR | Article 8 |