Profil du fonds et objectif
Profil du fonds
Un portefeuille diversifié, évoluant dans l’univers AllCap grâce à un style de gestion purement quantitatif. L’univers d’investissement comprend environ 1700 valeurs de l’Union Européenne, du Royaume-Uni, de la Suisse et de la Norvège. La capitalisation boursière minimale des valeurs sélectionnées est de €100M.
Objectif
Dégager une plus-value à long terme de son capital et surperformer les marchés européens dans leur ensemble en utilisant un modèle quantitatif, permettant d’identifier les performeurs « Stars ».
Les termes techniques utilisés sont définis dans notre glossaire, accessible via ce lien.
Performances
Historique de performance
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Performances annualisées
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (13/11/1998) | |
Digital Stars Europe Acc | EUR | 16.7 % | 19.7 % | 11.39 % | 9.28 % | 8.33 % | 8.99 % |
MSCI Europe NR | EUR | 11.7 % | 11.9 % | 12.51 % | 11.57 % | 7.27 % | 5.42 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 12.4 % | 12.6 % | 9.53 % | 8.55 % | 6.56 % | 8.27 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (27/12/2017) | |
Digital Stars Europe Acc1 | EUR | 16.9 % | 20.0 % | 11.67 % | 9.48 % | - % | 6.83 % |
MSCI Europe NR | EUR | 11.7 % | 11.9 % | 12.51 % | 11.57 % | - % | 7.35 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 12.4 % | 12.6 % | 9.53 % | 8.55 % | - % | 5.29 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (27/01/2020) | |
Digital Stars Europe Acc2 | EUR | 17.1 % | 20.3 % | 11.95 % | 9.75 % | - % | - % |
MSCI Europe NR | EUR | 11.7 % | 11.9 % | 12.51 % | 11.57 % | - % | 8.02 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 12.4 % | 12.6 % | 9.53 % | 8.55 % | - % | 5.59 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (25/04/2013) | |
Digital Stars Europe D | EUR | 16.7 % | 15.8 % | 7.84 % | 6.56 % | 5.90 % | 7.81 % |
MSCI Europe NR | EUR | 11.7 % | 11.9 % | 12.51 % | 11.57 % | 7.27 % | 7.81 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 12.4 % | 12.6 % | 9.53 % | 8.55 % | 6.56 % | 8.88 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (16/07/2021) | |
Digital Stars Europe FC | EUR | 16.5 % | 19.4 % | 11.12 % | - % | - % | 2.62 % |
MSCI Europe NR | EUR | 11.7 % | 11.9 % | 12.51 % | - % | - % | 7.94 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 12.4 % | 12.6 % | 9.53 % | - % | - % | 2.42 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (16/07/2021) | |
Digital Stars Europe FT | EUR | 16.4 % | 19.2 % | 10.94 % | - % | - % | 2.43 % |
MSCI Europe NR | EUR | 11.7 % | 11.9 % | 12.51 % | - % | - % | 7.94 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 12.4 % | 12.6 % | 9.53 % | - % | - % | 2.42 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (30/06/2006) | |
Digital Stars Europe GBP | GBP | 17.8 % | 21.2 % | 12.76 % | 10.21 % | 8.94 % | 9.53 % |
MSCI Europe NR | GBP | 16.8 % | 14.4 % | 12.42 % | 10.07 % | 9.07 % | 6.80 % |
MSCI Europe Small Cap NR | GBP | 17.5 % | 15.2 % | 9.44 % | 7.09 % | 8.35 % | 8.12 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (15/07/2019) | |
Digital Stars Europe P | EUR | 16.2 % | 18.9 % | 10.62 % | 8.35 % | - % | 7.89 % |
MSCI Europe NR | EUR | 11.7 % | 11.9 % | 12.51 % | 11.57 % | - % | 8.53 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 12.4 % | 12.6 % | 9.53 % | 8.55 % | - % | 6.91 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (15/11/2007) | |
Digital Stars Europe R | EUR | 16.3 % | 19.1 % | 10.84 % | 8.63 % | 7.60 % | 6.53 % |
MSCI Europe NR | EUR | 11.7 % | 11.9 % | 12.51 % | 11.57 % | 7.27 % | 5.05 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 12.4 % | 12.6 % | 9.53 % | 8.55 % | 6.56 % | 6.53 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (20/12/2006) | |
Digital Stars Europe USD | USD | 18.6 % | 22.4 % | 14.00 % | 11.44 % | 10.27 % | 7.77 % |
MSCI Europe NR | USD | 26.5 % | 19.2 % | 18.48 % | 11.37 % | 7.68 % | 4.32 % |
MSCI Europe Small Cap NR | USD | 27.3 % | 20.0 % | 15.34 % | 8.36 % | 6.97 % | 5.50 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Performances au 11/09/2025
Classe | ISIN | Devise | VNI au 11/09/2025 | VNI au 10/09/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe Acc | LU0090784017 | EUR | 1 537.78 € | 1 524.71 € | 0.86 % | 1.15 % |
MSCI Europe NR | EUR | 375.29 € | 373.35 € | 0.52 % | 0.99 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 625.47 € | 621.71 € | 0.60 % | 0.38 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 11/09/2025 | VNI au 10/09/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe Acc1 | LU1731919103 | EUR | 166.51 € | 165.09 € | 0.86 % | 1.16 % |
MSCI Europe NR | EUR | 375.29 € | 373.35 € | 0.52 % | 0.99 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 625.47 € | 621.71 € | 0.60 % | 0.38 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 11/09/2025 | VNI au 10/09/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe Acc2 | LU2098777084 | EUR | 156.52 € | 155.19 € | 0.86 % | 1.17 % |
MSCI Europe NR | EUR | 375.29 € | 373.35 € | 0.52 % | 0.99 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 625.47 € | 621.71 € | 0.60 % | 0.38 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Classe | ISIN | Devise | VNI au 11/09/2025 | VNI au 10/09/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe D | LU0905713201 | EUR | 253.86 € | 251.70 € | 0.86 % | 1.15 % |
MSCI Europe NR | EUR | 375.29 € | 373.35 € | 0.52 % | 0.99 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 625.47 € | 621.71 € | 0.60 % | 0.38 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Classe | ISIN | Devise | VNI au 11/09/2025 | VNI au 10/09/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe FC | LU2354270360 | EUR | 111.35 € | 110.41 € | 0.85 % | 1.14 % |
MSCI Europe NR | EUR | 375.29 € | 373.35 € | 0.52 % | 0.99 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 625.47 € | 621.71 € | 0.60 % | 0.38 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Classe | ISIN | Devise | VNI au 11/09/2025 | VNI au 10/09/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe FT | LU2354270956 | EUR | 110.52 € | 109.58 € | 0.86 % | 1.13 % |
MSCI Europe NR | EUR | 375.29 € | 373.35 € | 0.52 % | 0.99 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 625.47 € | 621.71 € | 0.60 % | 0.38 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 11/09/2025 | VNI au 10/09/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe GBP | LU0259627379 | GBP | 574.67 £ | 569.73 £ | 0.87 % | 1.21 % |
MSCI Europe NR | GBP | 20 415.68 £ | 20 320.80 £ | 0.47 % | 0.83 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | GBP | 860.82 £ | 856.12 £ | 0.55 % | 0.22 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Classe | ISIN | Devise | VNI au 11/09/2025 | VNI au 10/09/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe R | LU0323041763 | EUR | 308.99 € | 306.37 € | 0.86 % | 1.13 % |
MSCI Europe NR | EUR | 375.29 € | 373.35 € | 0.52 % | 0.99 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 625.47 € | 621.71 € | 0.60 % | 0.38 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 11/09/2025 | VNI au 10/09/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe P | LU2005654798 | EUR | 159.68 € | 158.32 € | 0.86 % | 1.13 % |
MSCI Europe NR | EUR | 375.29 € | 373.35 € | 0.52 % | 0.99 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 625.47 € | 621.71 € | 0.60 % | 0.38 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 11/09/2025 | VNI au 10/09/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe D | LU0274905818 | USD | 406.48 $ | 402.98 $ | 0.87 % | 1.23 % |
MSCI Europe NR | USD | 11 533.56 $ | 11 473.19 $ | 0.53 % | 1.19 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | USD | 781.33 $ | 776.60 $ | 0.61 % | 0.58 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Performances par période
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Volatilité
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe Acc | 10.67 % | 15.96 % | 14.71 % | 16.97 % | 17.55 % |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 9.75 % | 14.10 % | 12.63 % | 14.09 % | 16.01 % |
MSCI Europe Small Cap NR | 10.11 % | 15.07 % | 15.25 % | 16.39 % | 17.09 % |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe Acc1 | 10.67 % | 15.96 % | 14.71 % | 16.99 % | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 9.75 % | 14.10 % | 12.63 % | 14.09 % | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 10.11 % | 15.07 % | 15.25 % | 16.39 % | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe Acc2 | 10.67 % | 15.96 % | 14.71 % | 16.97 % | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 9.75 % | 14.10 % | 12.63 % | 14.09 % | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 10.11 % | 15.07 % | 15.25 % | 16.39 % | - |
Aucune donnée à afficher
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe D | 10.65 % | 16.35 % | 15.06 % | 17.19 % | 17.71 % |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 9.75 % | 14.10 % | 12.63 % | 14.09 % | 16.01 % |
MSCI Europe Small Cap NR | 10.11 % | 15.07 % | 15.25 % | 16.39 % | 17.09 % |
Aucune donnée à afficher
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe FC | 10.66 % | 15.96 % | 14.71 % | - | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 9.75 % | 14.10 % | 12.63 % | - | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 10.11 % | 15.07 % | 15.25 % | - | - |
Aucune donnée à afficher
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe FT | 10.67 % | 15.95 % | 14.70 % | - | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 9.75 % | 14.10 % | 12.63 % | - | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 10.11 % | 15.07 % | 15.25 % | - | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe GBP | 10.68 % | 16.01 % | 14.73 % | 17.00 % | 17.59 % |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 8.78 % | 12.77 % | 12.20 % | 13.73 % | 15.11 % |
MSCI Europe Small Cap NR | 9.23 % | 13.77 % | 14.61 % | 15.77 % | 15.77 % |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe P | 10.67 % | 15.96 % | 14.71 % | 16.93 % | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 9.75 % | 14.10 % | 12.63 % | 14.09 % | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 10.11 % | 15.07 % | 15.25 % | 16.39 % | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe R | 10.67 % | 15.96 % | 14.71 % | 16.92 % | 17.51 % |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 9.75 % | 14.10 % | 12.63 % | 14.09 % | 16.01 % |
MSCI Europe Small Cap NR | 10.11 % | 15.07 % | 15.25 % | 16.39 % | 17.09 % |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe USD | 10.67 % | 15.92 % | 14.72 % | 16.97 % | 17.62 % |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 12.17 % | 16.63 % | 16.19 % | 17.52 % | 17.95 % |
MSCI Europe Small Cap NR | 13.20 % | 17.94 % | 19.16 % | 20.11 % | 19.54 % |
Identification du fonds
Donnée | Valeur |
ISIN | LU0090784017 |
Bloomberg | BILDSCE LX |
Valeur de la part | 1 537.78 € |
Date de lancement | 13/11/1998 |
Actif net compartiment | 301.16 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU1731919103 |
Bloomberg | DFSEA1E LX |
Valeur de la part | 166.51 € |
Date de lancement | 27/12/2017 |
Actif net compartiment | 301.16 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2098777084 |
Bloomberg | DIFSE2E LX |
Valeur de la part | 156.52 € |
Date de lancement | 27/01/2020 |
Actif net compartiment | 301.16 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Aucune donnée à afficher
Donnée | Valeur |
ISIN | LU0905713201 |
Bloomberg | DFSTARD LX |
Valeur de la part | 253.86 € |
Date de lancement | 25/04/2013 |
Actif net compartiment | 301.16 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Aucune donnée à afficher
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2354270360 |
Bloomberg | DIFSFEA LX |
Valeur de la part | 111.35 € |
Date de lancement | 16/07/2021 |
Actif net compartiment | 301.16 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Aucune donnée à afficher
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2354270956 |
Bloomberg | DIFSEFE LX |
Valeur de la part | 110.52 € |
Date de lancement | 16/07/2021 |
Actif net compartiment | 301.16 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU0259627379 |
Bloomberg | DFSEGBP LX |
Valeur de la part | 574.67 £ |
Date de lancement | 30/06/2006 |
Actif net compartiment | 301.16 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2005654798 |
Bloomberg | DGSTEUP LX |
Valeur de la part | 159.68 € |
Date de lancement | 15/07/2019 |
Actif net compartiment | 301.16 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU0323041763 |
Bloomberg | DFSTARR LX |
Valeur de la part | 308.99 € |
Date de lancement | 15/11/2007 |
Actif net compartiment | 301.16 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU0274905818 |
Bloomberg | DFSEUSD LX |
Valeur de la part | 406.48 $ |
Date de lancement | 20/12/2006 |
Actif net compartiment | 301.16 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Caractéristiques du fonds
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.50 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.25 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.00 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Aucune donnée à afficher
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.50 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Aucune donnée à afficher
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.75 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Aucune donnée à afficher
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 2.00 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.50 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 2.20 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Oui |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 2.00 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Oui |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.50 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |