
(1) Labellisation valable jusqu’au 31 décembre 2025.
Profil du fonds et objectif
Profil du fonds
Un portefeuille diversifié, évoluant dans l’univers AllCap grâce à un style de gestion purement quantitatif. L’univers d’investissement comprend environ 1700 valeurs de l’Union Européenne, du Royaume-Uni, de la Suisse et de la Norvège. La capitalisation boursière minimale des valeurs sélectionnées est de €100M.
Objectif
Dégager une plus-value à long terme de son capital et surperformer les marchés européens dans leur ensemble en utilisant un modèle quantitatif, permettant d’identifier les performeurs « Stars ».
Les termes techniques utilisés sont définis dans notre glossaire, accessible via ce lien.
Performances
Historique de performance
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Performances annualisées
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (13/11/1998) | |
Digital Stars Europe Acc | EUR | 3.3 % | 8.6 % | 2.58 % | 9.39 % | 6.85 % | 8.62 % |
MSCI Europe NR | EUR | 4.5 % | 5.7 % | 8.12 % | 11.37 % | 5.43 % | 5.23 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 2.1 % | 4.6 % | 2.14 % | 8.83 % | 5.26 % | 8.00 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (27/12/2017) | |
Digital Stars Europe Acc1 | EUR | 3.3 % | 8.8 % | 2.84 % | 9.58 % | - % | 5.40 % |
MSCI Europe NR | EUR | 4.5 % | 5.7 % | 8.12 % | 11.37 % | - % | 6.76 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 2.1 % | 4.6 % | 2.14 % | 8.83 % | - % | 4.21 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (27/01/2020) | |
Digital Stars Europe Acc2 | EUR | 3.4 % | 9.1 % | 3.09 % | 9.89 % | - % | - % |
MSCI Europe NR | EUR | 4.5 % | 5.7 % | 8.12 % | 11.37 % | - % | 7.24 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 2.1 % | 4.6 % | 2.14 % | 8.83 % | - % | 4.09 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (25/04/2013) | |
Digital Stars Europe D | EUR | 3.3 % | 5.0 % | -0.71 % | 6.66 % | 4.46 % | 6.96 % |
MSCI Europe NR | EUR | 4.5 % | 5.7 % | 8.12 % | 11.37 % | 5.43 % | 7.46 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 2.1 % | 4.6 % | 2.14 % | 8.83 % | 5.26 % | 8.30 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (16/07/2021) | |
Digital Stars Europe FC | EUR | 3.2 % | 8.3 % | 2.33 % | - % | - % | -0.37 % |
MSCI Europe NR | EUR | 4.5 % | 5.7 % | 8.12 % | - % | - % | 6.84 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 2.1 % | 4.6 % | 2.14 % | - % | - % | 0.11 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (16/07/2021) | |
Digital Stars Europe FT | EUR | 3.1 % | 8.1 % | 2.15 % | - % | - % | -0.55 % |
MSCI Europe NR | EUR | 4.5 % | 5.7 % | 8.12 % | - % | - % | 6.84 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 2.1 % | 4.6 % | 2.14 % | - % | - % | 0.11 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (30/06/2006) | |
Digital Stars Europe GBP | GBP | 3.4 % | 9.5 % | 3.70 % | 10.21 % | 7.30 % | 8.97 % |
MSCI Europe NR | GBP | 7.4 % | 5.3 % | 8.54 % | 10.79 % | 7.18 % | 6.46 % |
MSCI Europe Small Cap NR | GBP | 5.0 % | 4.2 % | 2.54 % | 8.26 % | 7.00 % | 7.64 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (15/07/2019) | |
Digital Stars Europe P | EUR | 3.0 % | 7.8 % | 1.86 % | 8.37 % | - % | 6.19 % |
MSCI Europe NR | EUR | 4.5 % | 5.7 % | 8.12 % | 11.37 % | - % | 7.85 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 2.1 % | 4.6 % | 2.14 % | 8.83 % | - % | 5.61 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (15/11/2007) | |
Digital Stars Europe R | EUR | 3.1 % | 8.0 % | 2.06 % | 8.65 % | 6.14 % | 5.94 % |
MSCI Europe NR | EUR | 4.5 % | 5.7 % | 8.12 % | 11.37 % | 5.43 % | 4.76 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 2.1 % | 4.6 % | 2.14 % | 8.83 % | 5.26 % | 6.09 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (20/12/2006) | |
Digital Stars Europe USD | USD | 4.2 % | 10.8 % | 5.08 % | 11.57 % | 8.61 % | 7.17 % |
MSCI Europe NR | USD | 14.9 % | 12.3 % | 10.89 % | 12.44 % | 5.65 % | 3.86 % |
MSCI Europe Small Cap NR | USD | 12.3 % | 11.1 % | 4.76 % | 9.87 % | 5.48 % | 4.90 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Performances au 29/04/2025
Classe | ISIN | Devise | VNI au 29/04/2025 | VNI au 28/04/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe Acc | LU0090784017 | EUR | 1 360.41 € | 1 352.88 € | 0.56 % | 1.49 % |
MSCI Europe NR | EUR | 351.07 € | 349.82 € | 0.35 % | - 1.35 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 568.61 € | 566.51 € | 0.37 % | 0.82 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 29/04/2025 | VNI au 28/04/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe Acc1 | LU1731919103 | EUR | 147.17 € | 146.35 € | 0.56 % | 1.51 % |
MSCI Europe NR | EUR | 351.07 € | 349.82 € | 0.35 % | - 1.35 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 568.61 € | 566.51 € | 0.37 % | 0.82 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 29/04/2025 | VNI au 28/04/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe Acc2 | LU2098777084 | EUR | 138.21 € | 137.44 € | 0.56 % | 1.53 % |
MSCI Europe NR | EUR | 351.07 € | 349.82 € | 0.35 % | - 1.35 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 568.61 € | 566.51 € | 0.37 % | 0.82 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Classe | ISIN | Devise | VNI au 29/04/2025 | VNI au 28/04/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe D | LU0905713201 | EUR | 224.53 € | 223.29 € | 0.56 % | 1.49 % |
MSCI Europe NR | EUR | 351.07 € | 349.82 € | 0.35 % | - 1.35 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 568.61 € | 566.51 € | 0.37 % | 0.82 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Classe | ISIN | Devise | VNI au 29/04/2025 | VNI au 28/04/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe FC | LU2354270360 | EUR | 98.60 € | 98.06 € | 0.55 % | 1.46 % |
MSCI Europe NR | EUR | 351.07 € | 349.82 € | 0.35 % | - 1.35 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 568.61 € | 566.51 € | 0.37 % | 0.82 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Classe | ISIN | Devise | VNI au 29/04/2025 | VNI au 28/04/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe FT | LU2354270956 | EUR | 97.93 € | 97.39 € | 0.55 % | 1.45 % |
MSCI Europe NR | EUR | 351.07 € | 349.82 € | 0.35 % | - 1.35 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 568.61 € | 566.51 € | 0.37 % | 0.82 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 29/04/2025 | VNI au 28/04/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe GBP | LU0259627379 | GBP | 504.65 £ | 501.83 £ | 0.56 % | 1.23 % |
MSCI Europe NR | GBP | 18 770.62 £ | 18 694.07 £ | 0.41 % | 0.22 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | GBP | 769.17 £ | 765.91 £ | 0.42 % | 2.42 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Classe | ISIN | Devise | VNI au 29/04/2025 | VNI au 28/04/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe R | LU0323041763 | EUR | 273.86 € | 272.35 € | 0.55 % | 1.45 % |
MSCI Europe NR | EUR | 351.07 € | 349.82 € | 0.35 % | - 1.35 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 568.61 € | 566.51 € | 0.37 % | 0.82 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 29/04/2025 | VNI au 28/04/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe P | LU2005654798 | EUR | 141.62 € | 140.84 € | 0.55 % | 1.43 % |
MSCI Europe NR | EUR | 351.07 € | 349.82 € | 0.35 % | - 1.35 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 568.61 € | 566.51 € | 0.37 % | 0.82 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 29/04/2025 | VNI au 28/04/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe D | LU0274905818 | USD | 356.95 $ | 354.96 $ | 0.56 % | 1.88 % |
MSCI Europe NR | USD | 10 472.03 $ | 10 430.88 $ | 0.39 % | 3.96 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | USD | 689.43 $ | 686.62 $ | 0.41 % | 6.25 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Performances par période
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Volatilité
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe Acc | 26.40 % | 17.10 % | 16.08 % | 17.51 % | 18.04 % |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 22.60 % | 14.62 % | 13.72 % | 15.00 % | 16.53 % |
MSCI Europe Small Cap NR | 24.03 % | 16.08 % | 16.73 % | 17.02 % | 17.45 % |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe Acc1 | 26.40 % | 17.10 % | 16.08 % | 17.53 % | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 22.60 % | 14.62 % | 13.72 % | 15.00 % | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 24.03 % | 16.08 % | 16.73 % | 17.02 % | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe Acc2 | 26.40 % | 17.10 % | 16.08 % | 17.52 % | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 22.60 % | 14.62 % | 13.72 % | 15.00 % | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 24.03 % | 16.08 % | 16.73 % | 17.02 % | - |
Aucune donnée à afficher
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe D | 26.40 % | 17.46 % | 16.39 % | 17.72 % | 18.19 % |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 22.60 % | 14.62 % | 13.72 % | 15.00 % | 16.53 % |
MSCI Europe Small Cap NR | 24.03 % | 16.08 % | 16.73 % | 17.02 % | 17.45 % |
Aucune donnée à afficher
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe FC | 26.41 % | 17.11 % | 16.08 % | - | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 22.60 % | 14.62 % | 13.72 % | - | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 24.03 % | 16.08 % | 16.73 % | - | - |
Aucune donnée à afficher
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe FT | 26.41 % | 17.09 % | 16.07 % | - | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 22.60 % | 14.62 % | 13.72 % | - | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 24.03 % | 16.08 % | 16.73 % | - | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe GBP | 26.50 % | 17.16 % | 16.10 % | 17.54 % | 18.09 % |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 19.91 % | 13.15 % | 13.31 % | 14.64 % | 15.46 % |
MSCI Europe Small Cap NR | 21.72 % | 14.61 % | 16.09 % | 16.35 % | 15.96 % |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe P | 26.40 % | 17.10 % | 16.08 % | 17.47 % | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 22.60 % | 14.62 % | 13.72 % | 15.00 % | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 24.03 % | 16.08 % | 16.73 % | 17.02 % | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe R | 26.40 % | 17.10 % | 16.08 % | 17.46 % | 17.99 % |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 22.60 % | 14.62 % | 13.72 % | 15.00 % | 16.53 % |
MSCI Europe Small Cap NR | 24.03 % | 16.08 % | 16.73 % | 17.02 % | 17.45 % |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe USD | 26.32 % | 17.08 % | 16.08 % | 17.52 % | 18.10 % |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 25.51 % | 16.92 % | 17.72 % | 18.27 % | 18.22 % |
MSCI Europe Small Cap NR | 27.37 % | 18.74 % | 21.01 % | 20.66 % | 19.66 % |
Identification du fonds
Donnée | Valeur |
ISIN | LU0090784017 |
Bloomberg | BILDSCE LX |
Valeur de la part | 1 360.41 € |
Date de lancement | 13/11/1998 |
Actif net compartiment | 261.02 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU1731919103 |
Bloomberg | DFSEA1E LX |
Valeur de la part | 147.17 € |
Date de lancement | 27/12/2017 |
Actif net compartiment | 261.02 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2098777084 |
Bloomberg | DIFSE2E LX |
Valeur de la part | 138.21 € |
Date de lancement | 27/01/2020 |
Actif net compartiment | 261.02 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Aucune donnée à afficher
Donnée | Valeur |
ISIN | LU0905713201 |
Bloomberg | DFSTARD LX |
Valeur de la part | 224.53 € |
Date de lancement | 25/04/2013 |
Actif net compartiment | 261.02 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Aucune donnée à afficher
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2354270360 |
Bloomberg | DIFSFEA LX |
Valeur de la part | 98.60 € |
Date de lancement | 16/07/2021 |
Actif net compartiment | 261.02 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Aucune donnée à afficher
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2354270956 |
Bloomberg | DIFSEFE LX |
Valeur de la part | 97.93 € |
Date de lancement | 16/07/2021 |
Actif net compartiment | 261.02 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU0259627379 |
Bloomberg | DFSEGBP LX |
Valeur de la part | 504.65 £ |
Date de lancement | 30/06/2006 |
Actif net compartiment | 261.02 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2005654798 |
Bloomberg | DGSTEUP LX |
Valeur de la part | 141.62 € |
Date de lancement | 15/07/2019 |
Actif net compartiment | 261.02 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU0323041763 |
Bloomberg | DFSTARR LX |
Valeur de la part | 273.86 € |
Date de lancement | 15/11/2007 |
Actif net compartiment | 261.02 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU0274905818 |
Bloomberg | DFSEUSD LX |
Valeur de la part | 356.95 $ |
Date de lancement | 20/12/2006 |
Actif net compartiment | 261.02 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Caractéristiques du fonds
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.50 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.25 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.00 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Aucune donnée à afficher
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.50 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Aucune donnée à afficher
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.75 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Aucune donnée à afficher
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 2.00 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.50 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 2.20 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Oui |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 2.00 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Oui |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.50 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |