
(1) Labellisation valable jusqu’au 31 décembre 2025.
Profil du fonds et objectif
Profil du fonds
Un portefeuille diversifié, évoluant dans l’univers AllCap grâce à un style de gestion purement quantitatif. L’univers d’investissement comprend environ 1700 valeurs de l’Union Européenne, du Royaume-Uni, de la Suisse et de la Norvège. La capitalisation boursière minimale des valeurs sélectionnées est de €100M.
Objectif
Dégager une plus-value à long terme de son capital et surperformer les marchés européens dans leur ensemble en utilisant un modèle quantitatif, permettant d’identifier les performeurs « Stars ».
Les termes techniques utilisés sont définis dans notre glossaire, accessible via ce lien.
Performances
Historique de performance
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Performances annualisées
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (13/11/1998) | |
Digital Stars Europe Acc | EUR | 7.9 % | 11.3 % | 6.37 % | 10.26 % | 7.11 % | 8.79 % |
MSCI Europe NR | EUR | 7.4 % | 6.5 % | 11.73 % | 12.39 % | 5.62 % | 5.34 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 6.4 % | 6.5 % | 6.79 % | 9.80 % | 5.52 % | 8.16 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (27/12/2017) | |
Digital Stars Europe Acc1 | EUR | 8.0 % | 11.6 % | 6.64 % | 10.46 % | - % | 6.02 % |
MSCI Europe NR | EUR | 7.4 % | 6.5 % | 11.73 % | 12.39 % | - % | 7.13 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 6.4 % | 6.5 % | 6.79 % | 9.80 % | - % | 4.77 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (27/01/2020) | |
Digital Stars Europe Acc2 | EUR | 8.1 % | 11.9 % | 6.90 % | 10.77 % | - % | - % |
MSCI Europe NR | EUR | 7.4 % | 6.5 % | 11.73 % | 12.39 % | - % | 7.75 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 6.4 % | 6.5 % | 6.79 % | 9.80 % | - % | 4.87 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (25/04/2013) | |
Digital Stars Europe D | EUR | 7.9 % | 7.7 % | 2.97 % | 7.52 % | 4.71 % | 7.34 % |
MSCI Europe NR | EUR | 7.4 % | 6.5 % | 11.73 % | 12.39 % | 5.62 % | 7.68 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 6.4 % | 6.5 % | 6.79 % | 9.80 % | 5.52 % | 8.65 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (16/07/2021) | |
Digital Stars Europe FC | EUR | 7.8 % | 11.0 % | 6.10 % | - % | - % | 0.79 % |
MSCI Europe NR | EUR | 7.4 % | 6.5 % | 11.73 % | - % | - % | 7.56 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 6.4 % | 6.5 % | 6.79 % | - % | - % | 1.18 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (16/07/2021) | |
Digital Stars Europe FT | EUR | 7.8 % | 10.9 % | 5.93 % | - % | - % | 0.61 % |
MSCI Europe NR | EUR | 7.4 % | 6.5 % | 11.73 % | - % | - % | 7.56 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 6.4 % | 6.5 % | 6.79 % | - % | - % | 1.18 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (30/06/2006) | |
Digital Stars Europe GBP | GBP | 8.1 % | 12.3 % | 7.57 % | 11.10 % | 7.59 % | 9.21 % |
MSCI Europe NR | GBP | 10.0 % | 4.8 % | 11.34 % | 11.71 % | 7.24 % | 6.58 % |
MSCI Europe Small Cap NR | GBP | 9.0 % | 4.8 % | 6.43 % | 9.13 % | 7.14 % | 7.84 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (15/07/2019) | |
Digital Stars Europe P | EUR | 7.6 % | 10.5 % | 5.62 % | 9.27 % | - % | 6.96 % |
MSCI Europe NR | EUR | 7.4 % | 6.5 % | 11.73 % | 12.39 % | - % | 8.32 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 6.4 % | 6.5 % | 6.79 % | 9.80 % | - % | 6.32 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (15/11/2007) | |
Digital Stars Europe R | EUR | 7.7 % | 10.8 % | 5.84 % | 9.55 % | 6.40 % | 6.19 % |
MSCI Europe NR | EUR | 7.4 % | 6.5 % | 11.73 % | 12.39 % | 5.62 % | 4.92 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 6.4 % | 6.5 % | 6.79 % | 9.80 % | 5.52 % | 6.33 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (20/12/2006) | |
Digital Stars Europe USD | USD | 8.9 % | 13.6 % | 8.96 % | 12.45 % | 8.88 % | 7.42 % |
MSCI Europe NR | USD | 16.8 % | 11.4 % | 14.28 % | 13.20 % | 5.67 % | 3.95 % |
MSCI Europe Small Cap NR | USD | 15.8 % | 11.4 % | 9.23 % | 10.58 % | 5.56 % | 5.06 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Performances au 08/05/2025
Classe | ISIN | Devise | VNI au 08/05/2025 | VNI au 07/05/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe Acc | LU0090784017 | EUR | 1 421.61 € | 1 421.61 € | 0.00 % | 3.52 % |
MSCI Europe NR | EUR | 360.73 € | 359.06 € | 0.47 % | 2.21 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 592.11 € | 589.62 € | 0.42 % | 3.11 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 08/05/2025 | VNI au 07/05/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe Acc1 | LU1731919103 | EUR | 153.80 € | 153.80 € | 0.00 % | 3.53 % |
MSCI Europe NR | EUR | 360.73 € | 359.06 € | 0.47 % | 2.21 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 592.11 € | 589.62 € | 0.42 % | 3.11 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 08/05/2025 | VNI au 07/05/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe Acc2 | LU2098777084 | EUR | 144.45 € | 144.45 € | 0.00 % | 3.53 % |
MSCI Europe NR | EUR | 360.73 € | 359.06 € | 0.47 % | 2.21 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 592.11 € | 589.62 € | 0.42 % | 3.11 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Classe | ISIN | Devise | VNI au 08/05/2025 | VNI au 07/05/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe D | LU0905713201 | EUR | 234.64 € | 234.64 € | 0.00 % | 3.52 % |
MSCI Europe NR | EUR | 360.73 € | 359.06 € | 0.47 % | 2.21 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 592.11 € | 589.62 € | 0.42 % | 3.11 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Classe | ISIN | Devise | VNI au 08/05/2025 | VNI au 07/05/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe FC | LU2354270360 | EUR | 103.03 € | 103.03 € | 0.00 % | 3.52 % |
MSCI Europe NR | EUR | 360.73 € | 359.06 € | 0.47 % | 2.21 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 592.11 € | 589.62 € | 0.42 % | 3.11 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Classe | ISIN | Devise | VNI au 08/05/2025 | VNI au 07/05/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe FT | LU2354270956 | EUR | 102.33 € | 102.33 € | 0.00 % | 3.51 % |
MSCI Europe NR | EUR | 360.73 € | 359.06 € | 0.47 % | 2.21 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 592.11 € | 589.62 € | 0.42 % | 3.11 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 08/05/2025 | VNI au 07/05/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe GBP | LU0259627379 | GBP | 527.60 £ | 527.60 £ | 0.00 % | 3.55 % |
MSCI Europe NR | GBP | 19 213.18 £ | 19 133.39 £ | 0.42 % | 1.71 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | GBP | 797.87 £ | 794.92 £ | 0.37 % | 2.60 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Classe | ISIN | Devise | VNI au 08/05/2025 | VNI au 07/05/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe R | LU0323041763 | EUR | 286.14 € | 286.14 € | 0.00 % | 3.51 % |
MSCI Europe NR | EUR | 360.73 € | 359.06 € | 0.47 % | 2.21 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 592.11 € | 589.62 € | 0.42 % | 3.11 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 08/05/2025 | VNI au 07/05/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe P | LU2005654798 | EUR | 147.97 € | 147.97 € | 0.00 % | 3.50 % |
MSCI Europe NR | EUR | 360.73 € | 359.06 € | 0.47 % | 2.21 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 592.11 € | 589.62 € | 0.42 % | 3.11 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 08/05/2025 | VNI au 07/05/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe D | LU0274905818 | USD | 373.02 $ | 373.02 $ | 0.00 % | 3.52 % |
MSCI Europe NR | USD | 10 651.69 $ | 10 610.64 $ | 0.39 % | 1.32 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | USD | 710.68 $ | 708.26 $ | 0.34 % | 2.21 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Performances par période
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Volatilité
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe Acc | 26.45 % | 17.22 % | 15.99 % | 17.44 % | 18.01 % |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 22.48 % | 14.66 % | 13.56 % | 14.89 % | 16.50 % |
MSCI Europe Small Cap NR | 23.82 % | 16.14 % | 16.53 % | 16.95 % | 17.42 % |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe Acc1 | 26.45 % | 17.22 % | 16.00 % | 17.45 % | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 22.48 % | 14.66 % | 13.56 % | 14.89 % | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 23.82 % | 16.14 % | 16.53 % | 16.95 % | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe Acc2 | 26.45 % | 17.23 % | 15.99 % | 17.44 % | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 22.48 % | 14.66 % | 13.56 % | 14.89 % | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 23.82 % | 16.14 % | 16.53 % | 16.95 % | - |
Aucune donnée à afficher
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe D | 26.45 % | 17.58 % | 16.31 % | 17.64 % | 18.16 % |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 22.48 % | 14.66 % | 13.56 % | 14.89 % | 16.50 % |
MSCI Europe Small Cap NR | 23.82 % | 16.14 % | 16.53 % | 16.95 % | 17.42 % |
Aucune donnée à afficher
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe FC | 26.45 % | 17.23 % | 15.99 % | - | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 22.48 % | 14.66 % | 13.56 % | - | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 23.82 % | 16.14 % | 16.53 % | - | - |
Aucune donnée à afficher
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe FT | 26.45 % | 17.22 % | 15.99 % | - | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 22.48 % | 14.66 % | 13.56 % | - | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 23.82 % | 16.14 % | 16.53 % | - | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe GBP | 26.56 % | 17.29 % | 16.02 % | 17.46 % | 18.07 % |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 19.81 % | 13.27 % | 13.20 % | 14.56 % | 15.45 % |
MSCI Europe Small Cap NR | 21.41 % | 14.69 % | 15.94 % | 16.31 % | 15.97 % |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe P | 26.45 % | 17.23 % | 15.99 % | 17.39 % | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 22.48 % | 14.66 % | 13.56 % | 14.89 % | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 23.82 % | 16.14 % | 16.53 % | 16.95 % | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe R | 26.45 % | 17.23 % | 15.99 % | 17.38 % | 17.96 % |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 22.48 % | 14.66 % | 13.56 % | 14.89 % | 16.50 % |
MSCI Europe Small Cap NR | 23.82 % | 16.14 % | 16.53 % | 16.95 % | 17.42 % |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe USD | 26.36 % | 17.21 % | 16.00 % | 17.44 % | 18.07 % |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 25.41 % | 17.02 % | 17.59 % | 18.19 % | 18.21 % |
MSCI Europe Small Cap NR | 26.98 % | 18.77 % | 20.83 % | 20.59 % | 19.65 % |
Identification du fonds
Donnée | Valeur |
ISIN | LU0090784017 |
Bloomberg | BILDSCE LX |
Valeur de la part | 1 421.61 € |
Date de lancement | 13/11/1998 |
Actif net compartiment | 269.86 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU1731919103 |
Bloomberg | DFSEA1E LX |
Valeur de la part | 153.80 € |
Date de lancement | 27/12/2017 |
Actif net compartiment | 269.86 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2098777084 |
Bloomberg | DIFSE2E LX |
Valeur de la part | 144.45 € |
Date de lancement | 27/01/2020 |
Actif net compartiment | 269.86 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Aucune donnée à afficher
Donnée | Valeur |
ISIN | LU0905713201 |
Bloomberg | DFSTARD LX |
Valeur de la part | 234.64 € |
Date de lancement | 25/04/2013 |
Actif net compartiment | 269.86 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Aucune donnée à afficher
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2354270360 |
Bloomberg | DIFSFEA LX |
Valeur de la part | 103.03 € |
Date de lancement | 16/07/2021 |
Actif net compartiment | 269.86 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Aucune donnée à afficher
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2354270956 |
Bloomberg | DIFSEFE LX |
Valeur de la part | 102.33 € |
Date de lancement | 16/07/2021 |
Actif net compartiment | 269.86 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU0259627379 |
Bloomberg | DFSEGBP LX |
Valeur de la part | 527.60 £ |
Date de lancement | 30/06/2006 |
Actif net compartiment | 269.86 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2005654798 |
Bloomberg | DGSTEUP LX |
Valeur de la part | 147.97 € |
Date de lancement | 15/07/2019 |
Actif net compartiment | 269.86 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU0323041763 |
Bloomberg | DFSTARR LX |
Valeur de la part | 286.14 € |
Date de lancement | 15/11/2007 |
Actif net compartiment | 269.86 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU0274905818 |
Bloomberg | DFSEUSD LX |
Valeur de la part | 373.02 $ |
Date de lancement | 20/12/2006 |
Actif net compartiment | 269.86 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Caractéristiques du fonds
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.50 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.25 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.00 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Aucune donnée à afficher
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.50 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Aucune donnée à afficher
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.75 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Aucune donnée à afficher
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 2.00 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.50 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 2.20 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Oui |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 2.00 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Oui |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.50 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |