Profil du fonds et objectif
Profil du fonds
Un portefeuille diversifié, évoluant dans l’univers AllCap grâce à un style de gestion purement quantitatif. L’univers d’investissement comprend environ 1700 valeurs de l’Union Européenne, du Royaume-Uni, de la Suisse et de la Norvège. La capitalisation boursière minimale des valeurs sélectionnées est de €100M.
Objectif
Dégager une plus-value à long terme de son capital et surperformer les marchés européens dans leur ensemble en utilisant un modèle quantitatif, permettant d’identifier les performeurs « Stars ».
Les termes techniques utilisés sont définis dans notre glossaire, accessible via ce lien.
Performances
Historique de performance
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Performances annualisées
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (13/11/1998) | |
Digital Stars Europe Acc | EUR | 19.9 % | 17.4 % | 16.01 % | 8.29 % | 8.88 % | 9.07 % |
MSCI Europe NR | EUR | 14.2 % | 11.1 % | - % | - % | - % | - % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 13.7 % | 11.2 % | - % | - % | - % | - % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (27/12/2017) | |
Digital Stars Europe Acc1 | EUR | 20.1 % | 17.7 % | 16.30 % | 8.50 % | - % | 7.13 % |
MSCI Europe NR | EUR | 14.2 % | 11.1 % | - % | - % | - % | - % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 13.7 % | 11.2 % | - % | - % | - % | - % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (27/01/2020) | |
Digital Stars Europe Acc2 | EUR | 20.4 % | 18.0 % | 16.59 % | 8.77 % | - % | - % |
MSCI Europe NR | EUR | 14.2 % | 11.1 % | - % | - % | - % | - % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 13.7 % | 11.2 % | - % | - % | - % | - % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (25/04/2013) | |
Digital Stars Europe D | EUR | 19.9 % | 13.6 % | 12.31 % | 5.60 % | 6.45 % | 7.99 % |
MSCI Europe NR | EUR | 14.2 % | 11.1 % | - % | - % | - % | - % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 13.7 % | 11.2 % | - % | - % | - % | - % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (16/07/2021) | |
Digital Stars Europe FC | EUR | 19.7 % | 17.1 % | 15.73 % | - % | - % | 3.21 % |
MSCI Europe NR | EUR | 14.2 % | 11.1 % | - % | - % | - % | - % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 13.7 % | 11.2 % | - % | - % | - % | - % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (16/07/2021) | |
Digital Stars Europe FT | EUR | 19.5 % | 16.9 % | 15.53 % | - % | - % | 3.03 % |
MSCI Europe NR | EUR | 14.2 % | 11.1 % | - % | - % | - % | - % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 13.7 % | 11.2 % | - % | - % | - % | - % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (30/06/2006) | |
Digital Stars Europe GBP | GBP | 21.2 % | 19.0 % | 17.48 % | 9.27 % | 9.52 % | 9.64 % |
MSCI Europe NR | GBP | 19.8 % | 15.2 % | - % | - % | - % | - % |
MSCI Europe Small Cap NR | GBP | 19.3 % | 15.2 % | - % | - % | - % | - % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (15/07/2019) | |
Digital Stars Europe P | EUR | 19.3 % | 16.6 % | 15.20 % | 7.45 % | - % | 8.23 % |
MSCI Europe NR | EUR | 14.2 % | 11.1 % | - % | - % | - % | - % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 13.7 % | 11.2 % | - % | - % | - % | - % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (15/11/2007) | |
Digital Stars Europe R | EUR | 19.4 % | 16.8 % | 15.43 % | 7.72 % | 8.16 % | 6.65 % |
MSCI Europe NR | EUR | 14.2 % | 11.1 % | - % | - % | - % | - % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 13.7 % | 11.2 % | - % | - % | - % | - % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (20/12/2006) | |
Digital Stars Europe USD | USD | 22.0 % | 20.0 % | 18.66 % | 10.44 % | 10.85 % | 7.89 % |
MSCI Europe NR | USD | 27.5 % | 17.4 % | - % | - % | - % | - % |
MSCI Europe Small Cap NR | USD | 26.9 % | 17.4 % | - % | - % | - % | - % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Performances au 13/10/2025
Classe | ISIN | Devise | VNI au 13/10/2025 | VNI au 10/10/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe Acc | LU0090784017 | EUR | 1 579.88 € | 1 569.95 € | 0.63 % | 1.71 % |
MSCI Europe NR | EUR | 383.60 € | 381.93 € | 0.44 % | 1.60 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 632.82 € | 627.48 € | 0.85 % | 1.12 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 13/10/2025 | VNI au 10/10/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe Acc1 | LU1731919103 | EUR | 171.10 € | 170.02 € | 0.64 % | 1.72 % |
MSCI Europe NR | EUR | 383.60 € | 381.93 € | 0.44 % | 1.60 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 632.82 € | 627.48 € | 0.85 % | 1.12 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 13/10/2025 | VNI au 10/10/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe Acc2 | LU2098777084 | EUR | 160.87 € | 159.86 € | 0.63 % | 1.73 % |
MSCI Europe NR | EUR | 383.60 € | 381.93 € | 0.44 % | 1.60 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 632.82 € | 627.48 € | 0.85 % | 1.12 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Classe | ISIN | Devise | VNI au 13/10/2025 | VNI au 10/10/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe D | LU0905713201 | EUR | 260.80 € | 259.17 € | 0.63 % | 1.71 % |
MSCI Europe NR | EUR | 383.60 € | 381.93 € | 0.44 % | 1.60 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 632.82 € | 627.48 € | 0.85 % | 1.12 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Classe | ISIN | Devise | VNI au 13/10/2025 | VNI au 10/10/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe FC | LU2354270360 | EUR | 114.38 € | 113.66 € | 0.63 % | 1.71 % |
MSCI Europe NR | EUR | 383.60 € | 381.93 € | 0.44 % | 1.60 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 632.82 € | 627.48 € | 0.85 % | 1.12 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Classe | ISIN | Devise | VNI au 13/10/2025 | VNI au 10/10/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe FT | LU2354270956 | EUR | 113.50 € | 112.80 € | 0.62 % | 1.69 % |
MSCI Europe NR | EUR | 383.60 € | 381.93 € | 0.44 % | 1.60 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 632.82 € | 627.48 € | 0.85 % | 1.12 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 13/10/2025 | VNI au 10/10/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe GBP | LU0259627379 | GBP | 591.18 £ | 587.50 £ | 0.63 % | 1.76 % |
MSCI Europe NR | GBP | 20 927.02 £ | 20 906.23 £ | 0.10 % | 0.98 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | GBP | 873.42 £ | 868.98 £ | 0.51 % | 0.50 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Classe | ISIN | Devise | VNI au 13/10/2025 | VNI au 10/10/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe R | LU0323041763 | EUR | 317.30 € | 315.32 € | 0.63 % | 1.70 % |
MSCI Europe NR | EUR | 383.60 € | 381.93 € | 0.44 % | 1.60 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 632.82 € | 627.48 € | 0.85 % | 1.12 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 13/10/2025 | VNI au 10/10/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe P | LU2005654798 | EUR | 163.95 € | 162.93 € | 0.63 % | 1.69 % |
MSCI Europe NR | EUR | 383.60 € | 381.93 € | 0.44 % | 1.60 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 632.82 € | 627.48 € | 0.85 % | 1.12 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 13/10/2025 | VNI au 10/10/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe D | LU0274905818 | USD | 418.05 $ | 415.42 $ | 0.63 % | 1.72 % |
MSCI Europe NR | USD | 11 621.02 $ | 11 589.44 $ | 0.27 % | - 0.03 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | USD | 779.25 $ | 773.95 $ | 0.68 % | - 0.51 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Performances par période
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Volatilité
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe Acc | 10.55 % | 15.89 % | 14.21 % | 16.91 % | 17.48 % |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 9.57 % | 13.99 % | 12.24 % | 14.00 % | 15.87 % |
MSCI Europe Small Cap NR | 9.81 % | 14.79 % | 14.58 % | 16.28 % | 17.02 % |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe Acc1 | 10.55 % | 15.89 % | 14.21 % | 16.92 % | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 9.57 % | 13.99 % | 12.24 % | 14.00 % | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 9.81 % | 14.79 % | 14.58 % | 16.28 % | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe Acc2 | 10.55 % | 15.89 % | 14.21 % | 16.91 % | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 9.57 % | 13.99 % | 12.24 % | 14.00 % | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 9.81 % | 14.79 % | 14.58 % | 16.28 % | - |
Aucune donnée à afficher
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe D | 10.52 % | 16.29 % | 14.58 % | 17.12 % | 17.64 % |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 9.57 % | 13.99 % | 12.24 % | 14.00 % | 15.87 % |
MSCI Europe Small Cap NR | 9.81 % | 14.79 % | 14.58 % | 16.28 % | 17.02 % |
Aucune donnée à afficher
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe FC | 10.55 % | 15.89 % | 14.21 % | - | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 9.57 % | 13.99 % | 12.24 % | - | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 9.81 % | 14.79 % | 14.58 % | - | - |
Aucune donnée à afficher
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe FT | 10.54 % | 15.89 % | 14.20 % | - | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 9.57 % | 13.99 % | 12.24 % | - | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 9.81 % | 14.79 % | 14.58 % | - | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe GBP | 10.54 % | 15.94 % | 14.22 % | 16.94 % | 17.52 % |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 7.99 % | 12.61 % | 11.80 % | 13.65 % | 15.00 % |
MSCI Europe Small Cap NR | 8.61 % | 13.47 % | 14.01 % | 15.68 % | 15.73 % |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe P | 10.55 % | 15.89 % | 14.21 % | 16.87 % | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 9.57 % | 13.99 % | 12.24 % | 14.00 % | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 9.81 % | 14.79 % | 14.58 % | 16.28 % | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe R | 10.54 % | 15.89 % | 14.21 % | 16.86 % | 17.44 % |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 9.57 % | 13.99 % | 12.24 % | 14.00 % | 15.87 % |
MSCI Europe Small Cap NR | 9.81 % | 14.79 % | 14.58 % | 16.28 % | 17.02 % |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe USD | 10.55 % | 15.85 % | 14.21 % | 16.91 % | 17.55 % |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 11.23 % | 16.46 % | 15.54 % | 17.39 % | 17.85 % |
MSCI Europe Small Cap NR | 12.46 % | 17.69 % | 18.30 % | 19.97 % | 19.51 % |
Identification du fonds
Donnée | Valeur |
ISIN | LU0090784017 |
Bloomberg | BILDSCE LX |
Valeur de la part | 1 579.88 € |
Date de lancement | 13/11/1998 |
Actif net compartiment | 320.99 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU1731919103 |
Bloomberg | DFSEA1E LX |
Valeur de la part | 171.10 € |
Date de lancement | 27/12/2017 |
Actif net compartiment | 320.99 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2098777084 |
Bloomberg | DIFSE2E LX |
Valeur de la part | 160.87 € |
Date de lancement | 27/01/2020 |
Actif net compartiment | 320.99 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Aucune donnée à afficher
Donnée | Valeur |
ISIN | LU0905713201 |
Bloomberg | DFSTARD LX |
Valeur de la part | 260.80 € |
Date de lancement | 25/04/2013 |
Actif net compartiment | 320.99 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Aucune donnée à afficher
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2354270360 |
Bloomberg | DIFSFEA LX |
Valeur de la part | 114.38 € |
Date de lancement | 16/07/2021 |
Actif net compartiment | 320.99 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Aucune donnée à afficher
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2354270956 |
Bloomberg | DIFSEFE LX |
Valeur de la part | 113.50 € |
Date de lancement | 16/07/2021 |
Actif net compartiment | 320.99 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU0259627379 |
Bloomberg | DFSEGBP LX |
Valeur de la part | 591.18 £ |
Date de lancement | 30/06/2006 |
Actif net compartiment | 320.99 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2005654798 |
Bloomberg | DGSTEUP LX |
Valeur de la part | 163.95 € |
Date de lancement | 15/07/2019 |
Actif net compartiment | 320.99 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU0323041763 |
Bloomberg | DFSTARR LX |
Valeur de la part | 317.30 € |
Date de lancement | 15/11/2007 |
Actif net compartiment | 320.99 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU0274905818 |
Bloomberg | DFSEUSD LX |
Valeur de la part | 418.05 $ |
Date de lancement | 20/12/2006 |
Actif net compartiment | 320.99 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Caractéristiques du fonds
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.50 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.25 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.00 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Aucune donnée à afficher
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.50 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Aucune donnée à afficher
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.75 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Aucune donnée à afficher
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 2.00 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.50 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 2.20 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Oui |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 2.00 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Oui |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.50 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |