Profil du fonds et objectif
Profil du fonds
Un portefeuille diversifié, évoluant dans l’univers AllCap grâce à un style de gestion purement quantitatif. L’univers d’investissement comprend environ 1700 valeurs de l’Union Européenne, du Royaume-Uni, de la Suisse et de la Norvège. La capitalisation boursière minimale des valeurs sélectionnées est de €100M.
Objectif
Dégager une plus-value à long terme de son capital et surperformer les marchés européens dans leur ensemble en utilisant un modèle quantitatif, permettant d’identifier les performeurs « Stars ».
Les termes techniques utilisés sont définis dans notre glossaire, accessible via ce lien.
Performances
Historique de performance
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Performances annualisées
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (13/11/1998) | |
Digital Stars Europe Acc | EUR | 17.8 % | 19.8 % | 9.92 % | 9.36 % | 7.79 % | 9.05 % |
MSCI Europe NR | EUR | 11.3 % | 10.7 % | 10.67 % | 11.55 % | 6.28 % | 5.42 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 12.6 % | 11.8 % | 7.26 % | 8.59 % | 5.94 % | 8.30 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (27/12/2017) | |
Digital Stars Europe Acc1 | EUR | 18.0 % | 20.1 % | 10.20 % | 9.56 % | - % | 7.02 % |
MSCI Europe NR | EUR | 11.3 % | 10.7 % | 10.67 % | 11.55 % | - % | 7.36 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 12.6 % | 11.8 % | 7.26 % | 8.59 % | - % | 5.38 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (27/01/2020) | |
Digital Stars Europe Acc2 | EUR | 18.2 % | 20.4 % | 10.47 % | 9.84 % | - % | - % |
MSCI Europe NR | EUR | 11.3 % | 10.7 % | 10.67 % | 11.55 % | - % | 8.04 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 12.6 % | 11.8 % | 7.26 % | 8.59 % | - % | 5.70 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (25/04/2013) | |
Digital Stars Europe D | EUR | 17.8 % | 15.8 % | 6.40 % | 6.64 % | 5.37 % | 7.93 % |
MSCI Europe NR | EUR | 11.3 % | 10.7 % | 10.67 % | 11.55 % | 6.28 % | 7.82 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 12.6 % | 11.8 % | 7.26 % | 8.59 % | 5.94 % | 8.95 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (16/07/2021) | |
Digital Stars Europe FC | EUR | 17.6 % | 19.5 % | 9.65 % | - % | - % | 2.90 % |
MSCI Europe NR | EUR | 11.3 % | 10.7 % | 10.67 % | - % | - % | 7.97 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 12.6 % | 11.8 % | 7.26 % | - % | - % | 2.52 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (16/07/2021) | |
Digital Stars Europe FT | EUR | 17.5 % | 19.3 % | 9.47 % | - % | - % | 2.71 % |
MSCI Europe NR | EUR | 11.3 % | 10.7 % | 10.67 % | - % | - % | 7.97 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 12.6 % | 11.8 % | 7.26 % | - % | - % | 2.52 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (30/06/2006) | |
Digital Stars Europe GBP | GBP | 18.7 % | 21.2 % | 11.24 % | 10.29 % | 8.33 % | 9.61 % |
MSCI Europe NR | GBP | 16.1 % | 12.0 % | 11.50 % | 10.57 % | 8.46 % | 6.79 % |
MSCI Europe Small Cap NR | GBP | 17.6 % | 13.2 % | 8.06 % | 7.64 % | 8.11 % | 8.15 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (15/07/2019) | |
Digital Stars Europe P | EUR | 17.3 % | 18.9 % | 9.16 % | 8.45 % | - % | 8.15 % |
MSCI Europe NR | EUR | 11.3 % | 10.7 % | 10.67 % | 11.55 % | - % | 8.56 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 12.6 % | 11.8 % | 7.26 % | 8.59 % | - % | 7.03 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (15/11/2007) | |
Digital Stars Europe R | EUR | 17.4 % | 19.2 % | 9.37 % | 8.72 % | 7.07 % | 6.61 % |
MSCI Europe NR | EUR | 11.3 % | 10.7 % | 10.67 % | 11.55 % | 6.28 % | 5.05 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 12.6 % | 11.8 % | 7.26 % | 8.59 % | 5.94 % | 6.57 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (20/12/2006) | |
Digital Stars Europe USD | USD | 19.5 % | 22.4 % | 12.49 % | 11.49 % | 9.65 % | 7.84 % |
MSCI Europe NR | USD | 25.3 % | 17.5 % | 16.00 % | 11.06 % | 6.88 % | 4.28 % |
MSCI Europe Small Cap NR | USD | 26.9 % | 18.6 % | 12.42 % | 8.12 % | 6.53 % | 5.50 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Performances au 18/08/2025
Classe | ISIN | Devise | VNI au 18/08/2025 | VNI au 15/08/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe Acc | LU0090784017 | EUR | 1 551.94 € | 1 551.32 € | 0.04 % | 0.83 % |
MSCI Europe NR | EUR | 373.85 € | 373.58 € | 0.07 % | 1.75 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 627.02 € | 626.05 € | 0.16 % | - 0.09 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 18/08/2025 | VNI au 15/08/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe Acc1 | LU1731919103 | EUR | 168.01 € | 167.94 € | 0.04 % | 0.84 % |
MSCI Europe NR | EUR | 373.85 € | 373.58 € | 0.07 % | 1.75 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 627.02 € | 626.05 € | 0.16 % | - 0.09 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 18/08/2025 | VNI au 15/08/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe Acc2 | LU2098777084 | EUR | 157.91 € | 157.84 € | 0.04 % | 0.86 % |
MSCI Europe NR | EUR | 373.85 € | 373.58 € | 0.07 % | 1.75 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 627.02 € | 626.05 € | 0.16 % | - 0.09 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Classe | ISIN | Devise | VNI au 18/08/2025 | VNI au 15/08/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe D | LU0905713201 | EUR | 256.12 € | 256.00 € | 0.05 % | 0.97 % |
MSCI Europe NR | EUR | 373.85 € | 373.58 € | 0.07 % | 1.75 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 627.02 € | 626.05 € | 0.16 % | - 0.09 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Classe | ISIN | Devise | VNI au 18/08/2025 | VNI au 15/08/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe FC | LU2354270360 | EUR | 112.40 € | 112.36 € | 0.04 % | 0.82 % |
MSCI Europe NR | EUR | 373.85 € | 373.58 € | 0.07 % | 1.75 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 627.02 € | 626.05 € | 0.16 % | - 0.09 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Classe | ISIN | Devise | VNI au 18/08/2025 | VNI au 15/08/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe FT | LU2354270956 | EUR | 111.57 € | 111.53 € | 0.04 % | 0.81 % |
MSCI Europe NR | EUR | 373.85 € | 373.58 € | 0.07 % | 1.75 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 627.02 € | 626.05 € | 0.16 % | - 0.09 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 18/08/2025 | VNI au 15/08/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe GBP | LU0259627379 | GBP | 579.15 £ | 578.80 £ | 0.06 % | 0.92 % |
MSCI Europe NR | GBP | 20 289.80 £ | 20 294.05 £ | - 0.02 % | 1.53 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | GBP | 860.96 £ | 860.41 £ | 0.06 % | - 0.31 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Classe | ISIN | Devise | VNI au 18/08/2025 | VNI au 15/08/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe R | LU0323041763 | EUR | 311.94 € | 311.83 € | 0.04 % | 0.80 % |
MSCI Europe NR | EUR | 373.85 € | 373.58 € | 0.07 % | 1.75 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 627.02 € | 626.05 € | 0.16 % | - 0.09 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 18/08/2025 | VNI au 15/08/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe P | LU2005654798 | EUR | 161.22 € | 161.17 € | 0.03 % | 0.79 % |
MSCI Europe NR | EUR | 373.85 € | 373.58 € | 0.07 % | 1.75 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 627.02 € | 626.05 € | 0.16 % | - 0.09 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 18/08/2025 | VNI au 15/08/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe D | LU0274905818 | USD | 409.51 $ | 409.28 $ | 0.06 % | 0.95 % |
MSCI Europe NR | USD | 11 426.94 $ | 11 465.27 $ | - 0.33 % | 3.70 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | USD | 779.03 $ | 780.98 $ | - 0.25 % | 1.83 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Performances par période
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Volatilité
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe Acc | 10.03 % | 15.89 % | 14.82 % | 17.09 % | 17.82 % |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 9.41 % | 14.12 % | 12.80 % | 14.19 % | 16.32 % |
MSCI Europe Small Cap NR | 8.76 % | 14.99 % | 15.46 % | 16.41 % | 17.30 % |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe Acc1 | 10.02 % | 15.90 % | 14.82 % | 17.10 % | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 9.41 % | 14.12 % | 12.80 % | 14.19 % | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 8.76 % | 14.99 % | 15.46 % | 16.41 % | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe Acc2 | 10.03 % | 15.90 % | 14.82 % | 17.09 % | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 9.41 % | 14.12 % | 12.80 % | 14.19 % | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 8.76 % | 14.99 % | 15.46 % | 16.41 % | - |
Aucune donnée à afficher
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe D | 10.11 % | 16.29 % | 15.16 % | 17.30 % | 17.97 % |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 9.41 % | 14.12 % | 12.80 % | 14.19 % | 16.32 % |
MSCI Europe Small Cap NR | 8.76 % | 14.99 % | 15.46 % | 16.41 % | 17.30 % |
Aucune donnée à afficher
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe FC | 10.03 % | 15.90 % | 14.82 % | - | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 9.41 % | 14.12 % | 12.80 % | - | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 8.76 % | 14.99 % | 15.46 % | - | - |
Aucune donnée à afficher
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe FT | 10.01 % | 15.89 % | 14.81 % | - | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 9.41 % | 14.12 % | 12.80 % | - | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 8.76 % | 14.99 % | 15.46 % | - | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe GBP | 10.02 % | 15.94 % | 14.84 % | 17.11 % | 17.87 % |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 8.90 % | 12.83 % | 12.42 % | 13.87 % | 15.27 % |
MSCI Europe Small Cap NR | 8.53 % | 13.71 % | 14.87 % | 15.81 % | 15.87 % |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe P | 10.03 % | 15.89 % | 14.82 % | 17.04 % | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 9.41 % | 14.12 % | 12.80 % | 14.19 % | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 8.76 % | 14.99 % | 15.46 % | 16.41 % | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe R | 10.03 % | 15.89 % | 14.82 % | 17.03 % | 17.77 % |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 9.41 % | 14.12 % | 12.80 % | 14.19 % | 16.32 % |
MSCI Europe Small Cap NR | 8.76 % | 14.99 % | 15.46 % | 16.41 % | 17.30 % |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe USD | 10.04 % | 15.85 % | 14.82 % | 17.09 % | 17.88 % |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 11.80 % | 16.53 % | 16.48 % | 17.59 % | 18.06 % |
MSCI Europe Small Cap NR | 11.72 % | 17.73 % | 19.49 % | 20.11 % | 19.58 % |
Identification du fonds
Donnée | Valeur |
ISIN | LU0090784017 |
Bloomberg | BILDSCE LX |
Valeur de la part | 1 551.94 € |
Date de lancement | 13/11/1998 |
Actif net compartiment | 290.16 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU1731919103 |
Bloomberg | DFSEA1E LX |
Valeur de la part | 168.01 € |
Date de lancement | 27/12/2017 |
Actif net compartiment | 290.16 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2098777084 |
Bloomberg | DIFSE2E LX |
Valeur de la part | 157.91 € |
Date de lancement | 27/01/2020 |
Actif net compartiment | 290.16 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Aucune donnée à afficher
Donnée | Valeur |
ISIN | LU0905713201 |
Bloomberg | DFSTARD LX |
Valeur de la part | 256.12 € |
Date de lancement | 25/04/2013 |
Actif net compartiment | 290.16 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Aucune donnée à afficher
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2354270360 |
Bloomberg | DIFSFEA LX |
Valeur de la part | 112.40 € |
Date de lancement | 16/07/2021 |
Actif net compartiment | 290.16 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Aucune donnée à afficher
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2354270956 |
Bloomberg | DIFSEFE LX |
Valeur de la part | 111.57 € |
Date de lancement | 16/07/2021 |
Actif net compartiment | 290.16 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU0259627379 |
Bloomberg | DFSEGBP LX |
Valeur de la part | 579.15 £ |
Date de lancement | 30/06/2006 |
Actif net compartiment | 290.16 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2005654798 |
Bloomberg | DGSTEUP LX |
Valeur de la part | 161.22 € |
Date de lancement | 15/07/2019 |
Actif net compartiment | 290.16 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU0323041763 |
Bloomberg | DFSTARR LX |
Valeur de la part | 311.94 € |
Date de lancement | 15/11/2007 |
Actif net compartiment | 290.16 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU0274905818 |
Bloomberg | DFSEUSD LX |
Valeur de la part | 409.51 $ |
Date de lancement | 20/12/2006 |
Actif net compartiment | 290.16 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Caractéristiques du fonds
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.50 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.25 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.00 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Aucune donnée à afficher
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.50 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Aucune donnée à afficher
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.75 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Aucune donnée à afficher
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 2.00 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.50 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 2.20 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Oui |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 2.00 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Oui |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.50 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |