
(1) Labellisation valable jusqu’au 31 décembre 2025.
Profil du fonds et objectif
Profil du fonds
Un portefeuille diversifié, évoluant dans l’univers AllCap grâce à un style de gestion purement quantitatif. L’univers d’investissement comprend environ 1700 valeurs de l’Union Européenne, du Royaume-Uni, de la Suisse et de la Norvège. La capitalisation boursière minimale des valeurs sélectionnées est de €100M.
Objectif
Dégager une plus-value à long terme de son capital et surperformer les marchés européens dans leur ensemble en utilisant un modèle quantitatif, permettant d’identifier les performeurs « Stars ».
Les termes techniques utilisés sont définis dans notre glossaire, accessible via ce lien.
Performances
Historique de performance
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Performances annualisées
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (13/11/1998) | |
Digital Stars Europe Acc | EUR | 12.9 % | 13.7 % | 7.83 % | 10.97 % | 7.29 % | 8.96 % |
MSCI Europe NR | EUR | 10.2 % | 8.1 % | 11.46 % | 13.04 % | 5.68 % | 5.43 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 9.3 % | 6.7 % | 6.10 % | 10.35 % | 5.49 % | 8.26 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (27/12/2017) | |
Digital Stars Europe Acc1 | EUR | 13.0 % | 14.0 % | 8.10 % | 11.17 % | - % | 6.64 % |
MSCI Europe NR | EUR | 10.2 % | 8.1 % | 11.46 % | 13.04 % | - % | 7.47 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 9.3 % | 6.7 % | 6.10 % | 10.35 % | - % | 5.12 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (27/01/2020) | |
Digital Stars Europe Acc2 | EUR | 13.1 % | 14.2 % | 8.37 % | 11.47 % | - % | - % |
MSCI Europe NR | EUR | 10.2 % | 8.1 % | 11.46 % | 13.04 % | - % | 8.22 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 9.3 % | 6.7 % | 6.10 % | 10.35 % | - % | 5.36 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (09/08/2024) | |
Digital Stars Europe Acc3 | EUR | 13.0 % | - % | - % | - % | - % | - % |
MSCI Europe NR | EUR | 10.2 % | - % | - % | - % | - % | - % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 9.3 % | - % | - % | - % | - % | - % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (25/04/2013) | |
Digital Stars Europe D | EUR | 12.9 % | 10.0 % | 4.39 % | 8.21 % | 4.89 % | 7.72 % |
MSCI Europe NR | EUR | 10.2 % | 8.1 % | 11.46 % | 13.04 % | 5.68 % | 7.89 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 9.3 % | 6.7 % | 6.10 % | 10.35 % | 5.49 % | 8.86 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (27/12/2017) | |
Digital Stars Europe D1 | EUR | 13.2 % | 10.6 % | 4.95 % | 8.76 % | - % | 4.69 % |
MSCI Europe NR | EUR | 10.2 % | 8.1 % | 11.46 % | 13.04 % | - % | 7.47 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 9.3 % | 6.7 % | 6.10 % | 10.35 % | - % | 5.12 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (16/07/2021) | |
Digital Stars Europe FC | EUR | 12.8 % | 13.4 % | 7.56 % | - % | - % | 1.97 % |
MSCI Europe NR | EUR | 10.2 % | 8.1 % | 11.46 % | - % | - % | 8.21 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 9.3 % | 6.7 % | 6.10 % | - % | - % | 1.87 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (16/07/2021) | |
Digital Stars Europe FI | EUR | 13.0 % | 13.8 % | 7.97 % | - % | - % | 2.35 % |
MSCI Europe NR | EUR | 10.2 % | 8.1 % | 11.46 % | - % | - % | 8.21 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 9.3 % | 6.7 % | 6.10 % | - % | - % | 1.87 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (16/07/2021) | |
Digital Stars Europe FT | EUR | 12.8 % | 13.2 % | 7.38 % | - % | - % | 1.79 % |
MSCI Europe NR | EUR | 10.2 % | 8.1 % | 11.46 % | - % | - % | 8.21 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 9.3 % | 6.7 % | 6.10 % | - % | - % | 1.87 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (30/06/2006) | |
Digital Stars Europe GBP | GBP | 13.2 % | 14.7 % | 9.03 % | 11.81 % | 7.77 % | 9.46 % |
MSCI Europe NR | GBP | 12.0 % | 6.7 % | 11.16 % | 11.66 % | 7.45 % | 6.67 % |
MSCI Europe Small Cap NR | GBP | 11.0 % | 5.3 % | 5.82 % | 9.00 % | 7.26 % | 7.93 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (16/12/2016) | |
Digital Stars Europe I | EUR | 13.2 % | 14.3 % | 8.41 % | 11.55 % | - % | 9.00 % |
MSCI Europe NR | EUR | 10.2 % | 8.1 % | 11.46 % | 13.04 % | - % | 7.86 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 9.3 % | 6.7 % | 6.10 % | 10.35 % | - % | 6.82 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (24/08/2020) | |
Digital Stars Europe I1 | EUR | 13.2 % | 14.3 % | 8.41 % | - % | - % | 9.20 % |
MSCI Europe NR | EUR | 10.2 % | 8.1 % | 11.46 % | - % | - % | 11.73 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 9.3 % | 6.7 % | 6.10 % | - % | - % | 8.23 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (09/10/2019) | |
Digital Stars Europe I USD | USD | 14.2 % | 16.6 % | 11.02 % | 13.75 % | - % | 12.58 % |
MSCI Europe NR | USD | 20.0 % | 12.6 % | 13.94 % | 13.83 % | - % | 9.94 % |
MSCI Europe Small Cap NR | USD | 19.0 % | 11.1 % | 8.46 % | 11.12 % | - % | 8.11 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (15/07/2019) | |
Digital Stars Europe P | EUR | 12.6 % | 12.9 % | 7.07 % | 9.99 % | - % | 7.75 % |
MSCI Europe NR | EUR | 10.2 % | 8.1 % | 11.46 % | 13.04 % | - % | 8.75 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 9.3 % | 6.7 % | 6.10 % | 10.35 % | - % | 6.77 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (15/11/2007) | |
Digital Stars Europe R | EUR | 12.7 % | 13.1 % | 7.29 % | 10.27 % | 6.57 % | 6.46 % |
MSCI Europe NR | EUR | 10.2 % | 8.1 % | 11.46 % | 13.04 % | 5.68 % | 5.06 % |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 9.3 % | 6.7 % | 6.10 % | 10.35 % | 5.49 % | 6.48 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (20/12/2006) | |
Digital Stars Europe USD | USD | 14.0 % | 16.0 % | 10.43 % | 13.16 % | 9.07 % | 7.67 % |
MSCI Europe NR | USD | 20.0 % | 12.6 % | 13.94 % | 13.83 % | 5.92 % | 4.09 % |
MSCI Europe Small Cap NR | USD | 19.0 % | 11.1 % | 8.46 % | 11.12 % | 5.73 % | 5.21 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Performances au 22/05/2025
Classe | ISIN | Devise | VNI au 22/05/2025 | VNI au 21/05/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe Acc | LU0090784017 | EUR | 1 487.73 € | 1 492.62 € | - 0.33 % | 8.33 % |
MSCI Europe NR | EUR | 370.25 € | 372.58 € | - 0.63 % | 4.90 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 608.25 € | 612.70 € | - 0.73 % | 5.92 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 22/05/2025 | VNI au 21/05/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe Acc1 | LU1731919103 | EUR | 160.97 € | 161.49 € | - 0.32 % | 8.35 % |
MSCI Europe NR | EUR | 370.25 € | 372.58 € | - 0.63 % | 4.90 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 608.25 € | 612.70 € | - 0.73 % | 5.92 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 22/05/2025 | VNI au 21/05/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe Acc2 | LU2098777084 | EUR | 151.19 € | 151.69 € | - 0.33 % | 8.36 % |
MSCI Europe NR | EUR | 370.25 € | 372.58 € | - 0.63 % | 4.90 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 608.25 € | 612.70 € | - 0.73 % | 5.92 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 22/05/2025 | VNI au 21/05/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe Acc3 | LU2869470422 | EUR | 118.62 € | 119.01 € | - 0.33 % | 8.34 % |
MSCI Europe NR | EUR | 370.25 € | 372.58 € | - 0.63 % | 4.90 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 608.25 € | 612.70 € | - 0.73 % | 5.92 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 22/05/2025 | VNI au 21/05/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe D | LU0905713201 | EUR | 245.60 € | 246.40 € | - 0.32 % | 8.36 % |
MSCI Europe NR | EUR | 370.25 € | 372.58 € | - 0.63 % | 4.90 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 608.25 € | 612.70 € | - 0.73 % | 5.92 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 22/05/2025 | VNI au 21/05/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe D1 | LU1731919525 | EUR | 140.44 € | 140.90 € | - 0.33 % | 8.37 % |
MSCI Europe NR | EUR | 370.25 € | 372.58 € | - 0.63 % | 4.90 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 608.25 € | 612.70 € | - 0.73 % | 5.92 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 22/05/2025 | VNI au 21/05/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe FC | LU2354270360 | EUR | 107.81 € | 108.17 € | - 0.33 % | 8.32 % |
MSCI Europe NR | EUR | 370.25 € | 372.58 € | - 0.63 % | 4.90 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 608.25 € | 612.70 € | - 0.73 % | 5.92 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 22/05/2025 | VNI au 21/05/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe FI | LU2354269271 | EUR | 109.35 € | 109.71 € | - 0.33 % | 8.34 % |
MSCI Europe NR | EUR | 370.25 € | 372.58 € | - 0.63 % | 4.90 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 608.25 € | 612.70 € | - 0.73 % | 5.92 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 22/05/2025 | VNI au 21/05/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe FT | LU2354270956 | EUR | 107.07 € | 107.42 € | - 0.33 % | 8.30 % |
MSCI Europe NR | EUR | 370.25 € | 372.58 € | - 0.63 % | 4.90 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 608.25 € | 612.70 € | - 0.73 % | 5.92 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 22/05/2025 | VNI au 21/05/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe GBP | LU0259627379 | GBP | 552.29 £ | 554.21 £ | - 0.35 % | 8.40 % |
MSCI Europe NR | GBP | 19 563.41 £ | 19 778.76 £ | - 1.09 % | 3.56 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | GBP | 813.11 £ | 822.89 £ | - 1.19 % | 4.56 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 22/05/2025 | VNI au 21/05/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe I | LU1506569661 | EUR | 206.90 € | 207.58 € | - 0.33 % | 8.37 % |
MSCI Europe NR | EUR | 370.25 € | 372.58 € | - 0.63 % | 4.90 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 608.25 € | 612.70 € | - 0.73 % | 5.92 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 22/05/2025 | VNI au 21/05/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe I1 | LU2211665745 | EUR | 151.83 € | 152.32 € | - 0.32 % | 8.37 % |
MSCI Europe NR | EUR | 370.25 € | 372.58 € | - 0.63 % | 4.90 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 608.25 € | 612.70 € | - 0.73 % | 5.92 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 22/05/2025 | VNI au 21/05/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe I USD | LU2049410926 | USD | 194.67 $ | 195.35 $ | - 0.35 % | 8.42 % |
MSCI Europe NR | USD | 10 942.45 $ | 11 072.38 $ | - 1.17 % | 4.08 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | USD | 730.70 $ | 740.12 $ | - 1.27 % | 5.09 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 22/05/2025 | VNI au 21/05/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe R | LU0323041763 | EUR | 299.40 € | 300.38 € | - 0.33 % | 8.30 % |
MSCI Europe NR | EUR | 370.25 € | 372.58 € | - 0.63 % | 4.90 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 608.25 € | 612.70 € | - 0.73 % | 5.92 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 22/05/2025 | VNI au 21/05/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe P | LU2005654798 | EUR | 154.81 € | 155.32 € | - 0.33 % | 8.29 % |
MSCI Europe NR | EUR | 370.25 € | 372.58 € | - 0.63 % | 4.90 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | EUR | 608.25 € | 612.70 € | - 0.73 % | 5.92 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 22/05/2025 | VNI au 21/05/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars Europe D | LU0274905818 | USD | 390.52 $ | 391.89 $ | - 0.35 % | 8.38 % |
MSCI Europe NR | USD | 10 942.45 $ | 11 072.38 $ | - 1.17 % | 4.08 % | |
MSCI Europe Small Cap NR | USD | 730.70 $ | 740.12 $ | - 1.27 % | 5.09 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Performances par période
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Volatilité
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe Acc | 26.61 % | 17.27 % | 15.71 % | 17.34 % | 18.00 % |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 22.65 % | 14.72 % | 13.43 % | 14.73 % | 16.50 % |
MSCI Europe Small Cap NR | 24.00 % | 16.19 % | 16.43 % | 16.84 % | 17.42 % |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe Acc1 | 26.61 % | 17.27 % | 15.72 % | 17.36 % | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 22.65 % | 14.72 % | 13.43 % | 14.73 % | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 24.00 % | 16.19 % | 16.43 % | 16.84 % | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe Acc2 | 26.61 % | 17.27 % | 15.72 % | 17.35 % | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 22.65 % | 14.72 % | 13.43 % | 14.73 % | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 24.00 % | 16.19 % | 16.43 % | 16.84 % | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe Acc3 | 26.62 % | - | - | - | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 22.65 % | - | - | - | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 24.00 % | - | - | - | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe D | 26.62 % | 17.63 % | 16.04 % | 17.55 % | 18.15 % |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 22.65 % | 14.72 % | 13.43 % | 14.73 % | 16.50 % |
MSCI Europe Small Cap NR | 24.00 % | 16.19 % | 16.43 % | 16.84 % | 17.42 % |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe D1 | 26.62 % | 17.64 % | 16.04 % | 17.56 % | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 22.65 % | 14.72 % | 13.43 % | 14.73 % | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 24.00 % | 16.19 % | 16.43 % | 16.84 % | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe FC | 26.61 % | 17.27 % | 15.71 % | - | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 22.65 % | 14.72 % | 13.43 % | - | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 24.00 % | 16.19 % | 16.43 % | - | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe FI | 26.59 % | 17.26 % | 15.70 % | - | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 22.65 % | 14.72 % | 13.43 % | - | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 24.00 % | 16.19 % | 16.43 % | - | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe FT | 26.61 % | 17.26 % | 15.70 % | - | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 22.65 % | 14.72 % | 13.43 % | - | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 24.00 % | 16.19 % | 16.43 % | - | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe GBP | 26.72 % | 17.33 % | 15.74 % | 17.37 % | 18.06 % |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 19.97 % | 13.32 % | 13.09 % | 14.40 % | 15.45 % |
MSCI Europe Small Cap NR | 21.57 % | 14.75 % | 15.86 % | 16.19 % | 15.97 % |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe I | 26.61 % | 17.27 % | 15.71 % | 17.35 % | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 22.65 % | 14.72 % | 13.43 % | 14.73 % | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 24.00 % | 16.19 % | 16.43 % | 16.84 % | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe I1 | 26.61 % | 17.27 % | 15.71 % | - | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 22.65 % | 14.72 % | 13.43 % | - | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 24.00 % | 16.19 % | 16.43 % | - | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe I USD | 26.53 % | 17.25 % | 15.72 % | 17.37 % | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 25.52 % | 17.08 % | 17.44 % | 18.02 % | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 27.10 % | 18.83 % | 20.71 % | 20.47 % | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe P | 26.61 % | 17.27 % | 15.71 % | 17.30 % | - |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 22.65 % | 14.72 % | 13.43 % | 14.73 % | - |
MSCI Europe Small Cap NR | 24.00 % | 16.19 % | 16.43 % | 16.84 % | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe R | 26.61 % | 17.27 % | 15.71 % | 17.29 % | 17.95 % |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 22.65 % | 14.72 % | 13.43 % | 14.73 % | 16.50 % |
MSCI Europe Small Cap NR | 24.00 % | 16.19 % | 16.43 % | 16.84 % | 17.42 % |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars Europe USD | 26.52 % | 17.25 % | 15.72 % | 17.34 % | 18.07 % |
MSCI Europe NR (Benchmark) | 25.52 % | 17.08 % | 17.44 % | 18.02 % | 18.21 % |
MSCI Europe Small Cap NR | 27.10 % | 18.83 % | 20.71 % | 20.47 % | 19.66 % |
Identification du fonds
Donnée | Valeur |
ISIN | LU0090784017 |
Bloomberg | BILDSCE LX |
Valeur de la part | 1 487.73 € |
Date de lancement | 13/11/1998 |
Actif net compartiment | 272.73 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU1731919103 |
Bloomberg | DFSEA1E LX |
Valeur de la part | 160.97 € |
Date de lancement | 27/12/2017 |
Actif net compartiment | 272.73 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2098777084 |
Bloomberg | DIFSE2E LX |
Valeur de la part | 151.19 € |
Date de lancement | 27/01/2020 |
Actif net compartiment | 272.73 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2869470422 |
Bloomberg | |
Valeur de la part | 118.62 € |
Date de lancement | 09/08/2024 |
Actif net compartiment | 272.73 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU0905713201 |
Bloomberg | DFSTARD LX |
Valeur de la part | 245.60 € |
Date de lancement | 25/04/2013 |
Actif net compartiment | 272.73 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU1731919525 |
Bloomberg | DFSED1E LX |
Valeur de la part | 140.44 € |
Date de lancement | 27/12/2017 |
Actif net compartiment | 272.73 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2354270360 |
Bloomberg | DIFSFEA LX |
Valeur de la part | 107.81 € |
Date de lancement | 16/07/2021 |
Actif net compartiment | 272.73 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2354269271 |
Bloomberg | DIFSEFI LX |
Valeur de la part | 109.35 € |
Date de lancement | 16/07/2021 |
Actif net compartiment | 272.73 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2354270956 |
Bloomberg | DIFSEFE LX |
Valeur de la part | 107.07 € |
Date de lancement | 16/07/2021 |
Actif net compartiment | 272.73 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU0259627379 |
Bloomberg | DFSEGBP LX |
Valeur de la part | 552.29 £ |
Date de lancement | 30/06/2006 |
Actif net compartiment | 272.73 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU1506569661 |
Bloomberg | DFSTAIE LX |
Valeur de la part | 206.90 € |
Date de lancement | 16/12/2016 |
Actif net compartiment | 272.73 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2211665745 |
Bloomberg | DIFSEI1 LX |
Valeur de la part | 151.83 € |
Date de lancement | 24/08/2020 |
Actif net compartiment | 272.73 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2049410926 |
Bloomberg | DIFSEIU LX |
Valeur de la part | 194.67 $ |
Date de lancement | 09/10/2019 |
Actif net compartiment | 272.73 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2005654798 |
Bloomberg | DGSTEUP LX |
Valeur de la part | 154.81 € |
Date de lancement | 15/07/2019 |
Actif net compartiment | 272.73 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU0323041763 |
Bloomberg | DFSTARR LX |
Valeur de la part | 299.40 € |
Date de lancement | 15/11/2007 |
Actif net compartiment | 272.73 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU0274905818 |
Bloomberg | DFSEUSD LX |
Valeur de la part | 390.52 $ |
Date de lancement | 20/12/2006 |
Actif net compartiment | 272.73 M€ |
SRI | 4 |
SRRI | 6 |
Caractéristiques du fonds
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.50 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.25 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.00 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.50 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
