Profil du fonds et objectif
Profil du fonds
Un portefeuille diversifié, évoluant dans l’univers AllCap grâce à un style de gestion purement quantitatif. L’univers d’investissement comprend environ 2700 valeurs du marché actions américain. La capitalisation boursière minimale des valeurs de l’univers d’investissement est de $100m, et chacune des valeurs doit être suivie par un minimum de 3 analystes financiers.
Objectif
Surperformer le marché américain dans son ensemble en utilisant un modèle quantitatif, permettant d’identifier les valeurs « Stars ».
Les termes techniques utilisés sont définis dans notre glossaire, accessible via ce lien.
Performances
Historique de performance
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Performances annualisées
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (16/10/2017) | |
Digital Stars US Equities Acc EUR | EUR | 0.4 % | 16.4 % | 11.56 % | 13.74 % | - % | 7.99 % |
MSCI USA NR | EUR | -7.7 % | 5.9 % | 13.49 % | 15.18 % | - % | 13.52 % |
MSCI USA Small Cap NR | EUR | -12.5 % | -0.3 % | 5.31 % | 11.29 % | - % | 7.90 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (16/10/2017) | |
Digital Stars US Equities Acc USD | USD | 1.3 % | 18.4 % | 14.31 % | 16.29 % | - % | 10.62 % |
MSCI USA NR | USD | 3.3 % | 13.1 % | 17.15 % | 15.86 % | - % | 13.25 % |
MSCI USA Small Cap NR | USD | -2.1 % | 6.5 % | 8.70 % | 11.95 % | - % | 7.65 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (16/07/2021) | |
Digital Stars US Equities Acc1 EUR H | EUR | 0.5 % | 16.8 % | 12.02 % | - % | - % | 3.38 % |
MSCI USA NR | EUR | -7.7 % | 5.9 % | 13.49 % | - % | - % | 10.14 % |
MSCI USA Small Cap NR | EUR | -12.5 % | -0.3 % | 5.31 % | - % | - % | 3.59 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (16/07/2021) | |
Digital Stars US Equities Acc1 USD | USD | 1.4 % | 18.9 % | 14.76 % | - % | - % | 5.78 % |
MSCI USA NR | USD | 3.3 % | 13.1 % | 17.15 % | - % | - % | 9.59 % |
MSCI USA Small Cap NR | USD | -2.1 % | 6.5 % | 8.70 % | - % | - % | 3.08 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (01/07/2021) | |
Digital Stars US Equities EB EUR H | EUR | 0.8 % | 17.5 % | 12.58 % | - % | - % | 2.38 % |
MSCI USA NR | EUR | -7.7 % | 5.9 % | 13.49 % | - % | - % | 10.20 % |
MSCI USA Small Cap NR | EUR | -12.5 % | -0.3 % | 5.31 % | - % | - % | 2.09 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (15/07/2019) | |
Digital Stars US Equities I EUR | EUR | -9.2 % | 11.6 % | 11.39 % | 16.03 % | - % | 12.31 % |
MSCI USA NR | EUR | -7.7 % | 5.9 % | 13.49 % | 15.18 % | - % | 13.23 % |
MSCI USA Small Cap NR | EUR | -12.5 % | -0.3 % | 5.31 % | 11.29 % | - % | 7.68 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (15/02/2022) | |
Digital Stars US Equities I EUR H | EUR | 0.2 % | 16.2 % | 11.42 % | - % | - % | 4.37 % |
MSCI USA NR | EUR | -7.7 % | 5.9 % | 13.49 % | - % | - % | 9.85 % |
MSCI USA Small Cap NR | EUR | -12.5 % | -0.3 % | 5.31 % | - % | - % | 3.02 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (16/10/2017) | |
Digital Stars US Equities I USD | USD | 1.5 % | 19.1 % | 14.93 % | 16.85 % | - % | 11.14 % |
MSCI USA NR | USD | 3.3 % | 13.1 % | 17.15 % | 15.86 % | - % | 13.25 % |
MSCI USA Small Cap NR | USD | -2.1 % | 6.5 % | 8.70 % | 11.95 % | - % | 7.65 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (15/07/2019) | |
Digital Stars US Equities P EUR | EUR | 0.0 % | 15.6 % | 10.78 % | 12.65 % | - % | 8.81 % |
MSCI USA NR | EUR | -7.7 % | 5.9 % | 13.49 % | 15.18 % | - % | 13.23 % |
MSCI USA Small Cap NR | EUR | -12.5 % | -0.3 % | 5.31 % | 11.29 % | - % | 7.68 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Devise | Début d'année | Sur 1 an | Sur 3 ans | Sur 5 ans | Sur 10 ans | Depuis la création (16/10/2017) | |
Digital Stars US Equities R EUR | EUR | 0.1 % | 15.8 % | 11.00 % | 13.16 % | - % | 7.48 % |
MSCI USA NR | EUR | -7.7 % | 5.9 % | 13.49 % | 15.18 % | - % | 13.52 % |
MSCI USA Small Cap NR | EUR | -12.5 % | -0.3 % | 5.31 % | 11.29 % | - % | 7.90 % |
Les performances présentées ci-dessus sont annualisées à l’exception de celles depuis le début de l’année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Performances au 12/06/2025
Classe | ISIN | Devise | VNI au 12/06/2025 | VNI au 11/06/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars US Equities Acc EUR | LU1651323518 | EUR | 180.21 € | 180.51 € | - 0.17 % | 1.91 % |
MSCI USA NR | EUR | 686.38 € | 689.85 € | - 0.50 % | 0.24 % | |
MSCI USA Small Cap NR | EUR | 661.48 € | 668.62 € | - 1.07 % | 0.90 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 12/06/2025 | VNI au 11/06/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars US Equities Acc USD | LU1651323435 | USD | 232.54 $ | 232.96 $ | - 0.18 % | - 0.12 % |
MSCI USA NR | USD | 17 352.59 $ | 17 289.95 $ | 0.36 % | 2.27 % | |
MSCI USA Small Cap NR | USD | 816.07 $ | 817.75 $ | - 0.21 % | 2.95 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 12/06/2025 | VNI au 11/06/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars US Equities Acc1 EUR H | LU2354266921 | EUR | 113.88 € | 114.07 € | - 0.17 % | 1.92 % |
MSCI USA NR | EUR | 686.38 € | 689.85 € | - 0.50 % | 0.24 % | |
MSCI USA Small Cap NR | EUR | 661.48 € | 668.62 € | - 1.07 % | 0.90 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 12/06/2025 | VNI au 11/06/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars US Equities Acc1 USD | LU2354769593 | USD | 124.57 $ | 124.74 $ | - 0.14 % | 2.01 % |
MSCI USA NR | USD | 17 352.59 $ | 17 289.95 $ | 0.36 % | 2.27 % | |
MSCI USA Small Cap NR | USD | 816.07 $ | 817.75 $ | - 0.21 % | 2.95 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 12/06/2025 | VNI au 11/06/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars US Equities EB EUR H | LU2353478147 | EUR | 109.75 € | 109.93 € | - 0.16 % | 1.94 % |
MSCI USA NR | EUR | 686.38 € | 689.85 € | - 0.50 % | 0.24 % | |
MSCI USA Small Cap NR | EUR | 661.48 € | 668.62 € | - 1.07 % | 0.90 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 12/06/2025 | VNI au 11/06/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars US Equities I EUR | LU2006281013 | EUR | 198.74 € | 200.74 € | - 1.00 % | - 0.01 % |
MSCI USA NR | EUR | 686.38 € | 689.85 € | - 0.50 % | 0.24 % | |
MSCI USA Small Cap NR | EUR | 661.48 € | 668.62 € | - 1.07 % | 0.90 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 12/06/2025 | VNI au 11/06/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars US Equities I EUR H | LU2428494186 | EUR | 115.29 € | 115.49 € | - 0.17 % | 1.90 % |
MSCI USA NR | EUR | 686.38 € | 689.85 € | - 0.50 % | 0.24 % | |
MSCI USA Small Cap NR | EUR | 661.48 € | 668.62 € | - 1.07 % | 0.90 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 12/06/2025 | VNI au 11/06/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars US Equities I USD | LU1651323609 | USD | 224.62 $ | 224.93 $ | - 0.14 % | 2.02 % |
MSCI USA NR | USD | 17 352.59 $ | 17 289.95 $ | 0.36 % | 2.27 % | |
MSCI USA Small Cap NR | USD | 816.07 $ | 817.75 $ | - 0.21 % | 2.95 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 12/06/2025 | VNI au 11/06/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars US Equities P EUR | LU2005655175 | EUR | 164.74 € | 165.02 € | - 0.17 % | 1.88 % |
MSCI USA NR | EUR | 686.38 € | 689.85 € | - 0.50 % | 0.24 % | |
MSCI USA Small Cap NR | EUR | 661.48 € | 668.62 € | - 1.07 % | 0.90 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Classe | ISIN | Devise | VNI au 12/06/2025 | VNI au 11/06/2025 | % variation | Depuis le début du mois |
Digital Stars US Equities R EUR | LU1651323781 | EUR | 173.80 € | 174.10 € | - 0.17 % | 1.89 % |
MSCI USA NR | EUR | 686.38 € | 689.85 € | - 0.50 % | 0.24 % | |
MSCI USA Small Cap NR | EUR | 661.48 € | 668.62 € | - 1.07 % | 0.90 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Performances par période
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Volatilité
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars US Equities Acc EUR | 30.62 % | 23.25 % | 20.83 % | 22.72 % | - |
MSCI USA NR (Benchmark) | 33.37 % | 21.82 % | 18.56 % | 18.27 % | - |
MSCI USA Small Cap NR | 36.56 % | 25.26 % | 22.04 % | 21.96 % | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars US Equities Acc USD | 30.71 % | 23.27 % | 20.84 % | 22.72 % | - |
MSCI USA NR (Benchmark) | 31.03 % | 19.92 % | 17.88 % | 17.81 % | - |
MSCI USA Small Cap NR | 33.53 % | 23.36 % | 21.83 % | 21.90 % | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars US Equities Acc1 EUR H | 30.63 % | 23.25 % | 20.83 % | - | - |
MSCI USA NR (Benchmark) | 33.37 % | 21.82 % | 18.56 % | - | - |
MSCI USA Small Cap NR | 36.56 % | 25.26 % | 22.04 % | - | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars US Equities Acc1 USD | 30.72 % | 23.27 % | 20.84 % | - | - |
MSCI USA NR NR (Benchmark) | 31.03 % | 19.92 % | 17.88 % | - | - |
MSCI USA Small Cap NR | 33.53 % | 23.36 % | 21.83 % | - | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars US Equities EB EUR H | 30.62 % | 23.25 % | 20.83 % | - | - |
MSCI USA NR (Benchmark) | 33.37 % | 21.82 % | 18.56 % | - | - |
MSCI USA Small Cap NR | 36.56 % | 25.26 % | 22.04 % | - | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars US Equities I EUR | 33.24 % | 25.08 % | 21.39 % | 22.86 % | - |
MSCI USA NR (Benchmark) | 33.37 % | 21.82 % | 18.56 % | 18.27 % | - |
MSCI USA Small Cap NR | 36.56 % | 25.26 % | 22.04 % | 21.96 % | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars US Equities I EUR H | 30.63 % | 23.26 % | 20.86 % | - | - |
MSCI USA NR (Benchmark) | 33.37 % | 21.82 % | 18.56 % | - | - |
MSCI USA Small Cap NR | 36.56 % | 25.26 % | 22.04 % | - | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars US Equities I USD | 30.70 % | 23.26 % | 20.84 % | 22.73 % | - |
MSCI USA NR NR (Benchmark) | 31.03 % | 19.92 % | 17.88 % | 17.81 % | - |
MSCI USA Small Cap NR | 33.53 % | 23.36 % | 21.83 % | 21.90 % | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars US Equities P EUR | 30.61 % | 23.24 % | 20.82 % | 22.81 % | - |
MSCI USA NR (Benchmark) | 33.37 % | 21.82 % | 18.56 % | 18.27 % | - |
MSCI USA Small Cap NR | 36.56 % | 25.26 % | 22.04 % | 21.96 % | - |
Vol. 3 mois | Vol. 1 an | Vol. 3 ans | Vol. 5 ans | Vol. 10 ans | |
Digital Stars US Equities R EUR | 30.61 % | 23.25 % | 20.82 % | 22.63 % | - |
MSCI USA NR (Benchmark) | 33.37 % | 21.82 % | 18.56 % | 18.27 % | - |
MSCI USA Small Cap NR | 36.56 % | 25.26 % | 22.04 % | 21.96 % | - |
Identification du fonds
Donnée | Valeur |
ISIN | LU1651323518 |
Bloomberg | DFSUSEU LX |
Valeur de la part | 180.21 € |
Date de lancement | 16/10/2017 |
Actif net compartiment | 6.93 M USD |
SRI | 5 |
SRRI | 7 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU1651323435 |
Bloomberg | DFSUSUS LX |
Valeur de la part | 216.69 $ |
Date de lancement | 16/10/2017 |
Actif net compartiment | 6.93 M USD |
SRI | 5 |
SRRI | 7 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2354266921 |
Bloomberg | DISUE1H LX |
Valeur de la part | 113.88 € |
Date de lancement | 16/07/2021 |
Actif net compartiment | 6.93 M USD |
SRI | 5 |
SRRI | 7 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2354769593 |
Bloomberg | DISUE1U LX |
Valeur de la part | 124.57 $ |
Date de lancement | 16/07/2021 |
Actif net compartiment | 6.93 M USD |
SRI | 5 |
SRRI | 7 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2353478147 |
Bloomberg | DISUEEH LX |
Valeur de la part | 109.75 € |
Date de lancement | 01/07/2021 |
Actif net compartiment | 6.93 M USD |
SRI | 5 |
SRRI | 7 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2006281013 |
Bloomberg | DSTUSIE LX |
Valeur de la part | 198.74 € |
Date de lancement | 15/07/2019 |
Actif net compartiment | 6.93 M USD |
SRI | 5 |
SRRI | 6 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2428494186 |
Bloomberg | DISUEEH LX |
Valeur de la part | 115.29 € |
Date de lancement | 15/02/2022 |
Actif net compartiment | 6.93 M USD |
SRI | 5 |
SRRI | 7 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU1651323609 |
Bloomberg | DFSUSIU LX |
Valeur de la part | 224.62 $ |
Date de lancement | 16/10/2017 |
Actif net compartiment | 6.93 M USD |
SRI | 5 |
SRRI | 7 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU2005655175 |
Bloomberg | DSTUSPE LX |
Valeur de la part | 164.74 € |
Date de lancement | 15/07/2019 |
Actif net compartiment | 6.93 M USD |
SRI | 5 |
SRRI | 7 |
Donnée | Valeur |
ISIN | LU1651323781 |
Bloomberg | DFSUSRE LX |
Valeur de la part | 173.80 € |
Date de lancement | 16/10/2017 |
Actif net compartiment | 6.93 M USD |
SRI | 5 |
SRRI | 7 |
Caractéristiques du fonds
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.50 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.50 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.25 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.25 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 0.70 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.00 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.00 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 1.00 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 2.20 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Oui |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |
Structure | Compartiment de SICAV |
Pays | Luxembourg |
Dépositaire | UBS Luxembourg |
Frais de gestion fixes | 2.00 % |
Droits d'entrée | Max 5 % |
Droits de sortie | 0 % |
Horizon d'investissement | 5 ans |
Eligible assurance vie en France | Non |
Eligible au PEA en France | Non |
Classification SFDR | Article 8 |